! 2608     Mjd         Link1       Link2     dLink     Jump1     Jump2    dLink_ SX:\TaN\2608\Dlk\SG03PT13_SG03PT13.E3AA4           
     1 61247.0226      29.638      29.794    -0.156     0.000     0.000    -0.156                                                                      
     2 61247.0337      31.163      29.829     1.334     0.000     0.000     1.334 @    1.490 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
     3 61247.0448      30.606      29.848     0.758     0.000     0.000     0.758                                                                      
     4 61247.0559      31.052      29.781     1.271     0.000     0.000     1.271                                                                      
     5 61247.0670      30.330      29.800     0.530     0.000     0.000     0.530                                                                      
     6 61247.0781      30.727      29.789     0.938     0.000     0.000     0.938                                                                      
     7 61247.0892      30.589      29.730     0.859     0.000     0.000     0.859                                                                      
     8 61247.1004      30.470      29.804     0.666     0.000     0.000     0.666                                                                      
     9 61247.1115      30.802      29.859     0.943     0.000     0.000     0.943                                                                      
    10 61247.1226      31.048      29.868     1.180     0.000     0.000     1.180                                                                      
    11 61247.1337      30.774      29.929     0.845     0.000     0.000     0.845                                                                      
    12 61247.1448      29.461      29.842    -0.381     0.000     0.000    -0.381 @   -1.226 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
    13 61247.1559      29.927      29.814     0.113     0.000     0.000     0.113                                                                      
    14 61247.1670      29.910      29.768     0.142     0.000     0.000     0.142                                                                      
    15 61247.1781      30.457      29.738     0.719     0.000     0.000     0.719                                                                      
    16 61247.1892      29.734      29.723     0.011     0.000     0.000     0.011                                                                      
    17 61247.2003      28.747      29.687    -0.940     0.000     0.000    -0.940                                                                      
    18 61247.2115      28.312      29.633    -1.321     0.000     0.000    -1.321                                                                      
    19 61247.2337      27.709      29.582    -1.873     0.000     0.000    -1.873                                                                      
    20 61247.2448      27.877      29.589    -1.712     0.000     0.000    -1.712                                                                      
    21 61247.2559      27.898      29.562    -1.664     0.000     0.000    -1.664                                                                      
    22 61247.2670      27.825      29.612    -1.787     0.000     0.000    -1.787                                                                      
    23 61247.2781      28.692      29.630    -0.938     0.000     0.000    -0.938                                                                      
    24 61247.2892      27.707      29.636    -1.929     0.000     0.000    -1.929                                                                      
    25 61247.3003      28.517      29.614    -1.097     0.000     0.000    -1.097                                                                      
    26 61247.3115      29.466      29.596    -0.130     0.000     0.000    -0.130                                                                      
    27 61247.3226      29.466      29.621    -0.155     0.000     0.000    -0.155                                                                      
    28 61247.3337      29.140      29.599    -0.459     0.000     0.000    -0.459                                                                      
    29 61247.3448      29.393      29.587    -0.194     0.000     0.000    -0.194                                                                      
    30 61247.3559      28.970      29.551    -0.581     0.000     0.000    -0.581                                                                      
    31 61247.3670      29.465      29.547    -0.082     0.000     0.000    -0.082                                                                      
    32 61247.3781      30.328      29.526     0.802     0.000     0.000     0.802                                                                      
    33 61247.3892      29.923      29.570     0.353     0.000     0.000     0.353                                                                      
    34 61247.4004      30.630      29.578     1.052     0.000     0.000     1.052                                                                      
    35 61247.4115      29.927      29.611     0.316     0.000     0.000     0.316                                                                      
    36 61247.4226      30.645      29.595     1.050     0.000     0.000     1.050                                                                      
    37 61247.4337      29.850      29.564     0.286     0.000     0.000     0.286                                                                      
    38 61247.4448      29.758      29.510     0.248     0.000     0.000     0.248                                                                      
    39 61247.4559      30.718      29.590     1.128     0.000     0.000     1.128                                                                      
    40 61247.4670      30.232      29.453     0.779     0.000     0.000     0.779                                                                      
    41 61247.4781      29.818      29.417     0.401     0.000     0.000     0.401                                                                      
    42 61247.4892      28.819      29.363    -0.544     0.000     0.000    -0.544                                                                      
    43 61247.5004      28.447      29.465    -1.018     0.000     0.000    -1.018                                                                      
    44 61247.5115      28.485      29.526    -1.041     0.000     0.000    -1.041                                                                      
    45 61247.5226      27.861      29.508    -1.647     0.000     0.000    -1.647                                                                      
    46 61247.5337      28.865      29.599    -0.734     0.000     0.000    -0.734                                                                      
    47 61247.5448      27.967      29.516    -1.549     0.000     0.000    -1.549                                                                      
    48 61247.5559      27.612      29.481    -1.869     0.000     0.000    -1.869                                                                      
    49 61247.5781      28.384      29.447    -1.063     0.000     0.000    -1.063                                                                      
    50 61247.5892      28.051      29.423    -1.372     0.000     0.000    -1.372                                                                      
    51 61247.6004      28.690      29.376    -0.686     0.000     0.000    -0.686                                                                      
    52 61247.6115      29.016      29.361    -0.345     0.000     0.000    -0.345                                                                      
    53 61247.6226      28.233      29.363    -1.130     0.000     0.000    -1.130                                                                      
    54 61247.6337      28.597      29.386    -0.789     0.000     0.000    -0.789                                                                      
    55 61247.6448      29.171      29.450    -0.279     0.000     0.000    -0.279                                                                      
    56 61247.6559      29.666      29.463     0.203     0.000     0.000     0.203                                                                      
    57 61247.6670      29.820      29.371     0.449     0.000     0.000     0.449                                                                      
    58 61247.6865      30.050      29.389     0.661     0.000     0.000     0.661                                                                      
    59 61247.6976      29.841      29.376     0.465     0.000     0.000     0.465                                                                      
    60 61247.7087      29.724      29.347     0.377     0.000     0.000     0.377                                                                      
    61 61247.7198      29.677      29.296     0.381     0.000     0.000     0.381                                                                      
    62 61247.7309      29.341      29.234     0.107     0.000     0.000     0.107                                                                      
    63 61247.7420      29.468      29.188     0.280     0.000     0.000     0.280                                                                      
    64 61247.7531      29.772      29.195     0.577     0.000     0.000     0.577                                                                      
    65 61247.7642      29.317      29.208     0.109     0.000     0.000     0.109                                                                      
    66 61247.7754      29.760      29.284     0.476     0.000     0.000     0.476                                                                      
    67 61247.7865      29.539      29.324     0.215     0.000     0.000     0.215                                                                      
    68 61247.7976      29.541      29.190     0.351     0.000     0.000     0.351                                                                      
    69 61247.8087      29.830      29.154     0.676     0.000     0.000     0.676                                                                      
    70 61247.8198      29.064      29.077    -0.013     0.000     0.000    -0.013                                                                      
    71 61247.8309      29.601      29.215     0.386     0.000     0.000     0.386                                                                      
    72 61247.8420      27.869      29.280    -1.411     0.000     0.000    -1.411 @   -1.797 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
    73 61247.8531      28.326      29.237    -0.911     0.000     0.000    -0.911                                                                      
    74 61247.8642      27.971      29.225    -1.254     0.000     0.000    -1.254                                                                      
    75 61247.8754      28.504      29.147    -0.643     0.000     0.000    -0.643                                                                      
    76 61247.8865      27.805      29.079    -1.274     0.000     0.000    -1.274                                                                      
    77 61247.8976      28.594      29.087    -0.493     0.000     0.000    -0.493                                                                      
    78 61247.9087      27.115      29.103    -1.988     0.000     0.000    -1.988 @   -1.495 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
    79 61247.9198      28.101      29.102    -1.001     0.000     0.000    -1.001                                                                      
    80 61247.9309      28.146      29.102    -0.956     0.000     0.000    -0.956                                                                      
    81 61247.9420      28.031      29.112    -1.081     0.000     0.000    -1.081                                                                      
    82 61247.9531      29.493      29.128     0.365     0.000     0.000     0.365 @    1.446 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
    83 61247.9642      28.719      29.122    -0.403     0.000     0.000    -0.403                                                                      
    84 61247.9754      28.868      29.102    -0.234     0.000     0.000    -0.234                                                                      
    85 61247.9865      29.573      29.048     0.525     0.000     0.000     0.525                                                                      
    86 61248.0309      30.272      28.923     1.349     0.000     0.000     1.349                                                                      
    87 61248.0420      29.305      28.903     0.402     0.000     0.000     0.402                                                                      
    88 61248.0531      28.784      28.904    -0.120     0.000     0.000    -0.120                                                                      
    89 61248.0642      29.681      28.890     0.791     0.000     0.000     0.791                                                                      
    90 61248.0753      28.368      28.882    -0.514     0.000     0.000    -0.514 @   -1.305 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
    91 61248.0865      27.933      28.885    -0.952     0.000     0.000    -0.952                                                                      
    92 61248.0976      29.404      28.883     0.521     0.000     0.000     0.521 @    1.473 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
    93 61248.1087      28.867      28.894    -0.027     0.000     0.000    -0.027                                                                      
    94 61248.1198      28.465      28.919    -0.454     0.000     0.000    -0.454                                                                      
    95 61248.1309      27.694      28.899    -1.205     0.000     0.000    -1.205                                                                      
    96 61248.1420      27.314      28.864    -1.550     0.000     0.000    -1.550                                                                      
    97 61248.1531      27.328      28.824    -1.496     0.000     0.000    -1.496                                                                      
    98 61248.1642      27.486      28.823    -1.337     0.000     0.000    -1.337                                                                      
    99 61248.1753      27.161      28.810    -1.649     0.000     0.000    -1.649                                                                      
   100 61248.1865      27.310      28.840    -1.530     0.000     0.000    -1.530                                                                      
   101 61248.1976      27.047      28.807    -1.760     0.000     0.000    -1.760                                                                      
   102 61248.2198      26.762      28.788    -2.026     0.000     0.000    -2.026                                                                      
   103 61248.2309      27.985      28.780    -0.795     0.000     0.000    -0.795 @    1.231 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   104 61248.2420      27.454      28.754    -1.300     0.000     0.000    -1.300                                                                      
   105 61248.2531      27.491      28.755    -1.264     0.000     0.000    -1.264                                                                      
   106 61248.2642      26.966      28.727    -1.761     0.000     0.000    -1.761                                                                      
   107 61248.2754      27.894      28.705    -0.811     0.000     0.000    -0.811                                                                      
   108 61248.2865      27.962      28.743    -0.781     0.000     0.000    -0.781                                                                      
   109 61248.2976      28.429      28.715    -0.286     0.000     0.000    -0.286                                                                      
   110 61248.3087      28.399      28.729    -0.330     0.000     0.000    -0.330                                                                      
   111 61248.3198      28.349      28.711    -0.362     0.000     0.000    -0.362                                                                      
   112 61248.3309      29.281      28.746     0.535     0.000     0.000     0.535                                                                      
   113 61248.3420      29.142      28.735     0.407     0.000     0.000     0.407                                                                      
   114 61248.3531      29.664      28.677     0.987     0.000     0.000     0.987                                                                      
   115 61248.3642      28.889      28.631     0.258     0.000     0.000     0.258                                                                      
   116 61248.3754      28.667      28.583     0.084     0.000     0.000     0.084                                                                      
   117 61248.3865      29.253      28.632     0.621     0.000     0.000     0.621                                                                      
   118 61248.3976      29.323      28.648     0.675     0.000     0.000     0.675                                                                      
   119 61248.4198      29.889      28.666     1.223     0.000     0.000     1.223                                                                      
   120 61248.4309      29.349      28.647     0.702     0.000     0.000     0.702                                                                      
   121 61248.4420      29.591      28.663     0.928     0.000     0.000     0.928                                                                      
   122 61248.4531      29.337      28.668     0.669     0.000     0.000     0.669                                                                      
   123 61248.4642      28.590      28.632    -0.042     0.000     0.000    -0.042                                                                      
   124 61248.4754      28.454      28.586    -0.132     0.000     0.000    -0.132                                                                      
   125 61248.4865      28.469      28.540    -0.071     0.000     0.000    -0.071                                                                      
   126 61248.4976      27.672      28.541    -0.869     0.000     0.000    -0.869                                                                      
   127 61248.5087      29.086      28.540     0.546     0.000     0.000     0.546 @    1.415 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   128 61248.5198      28.020      28.550    -0.530     0.000     0.000    -0.530 @   -1.076 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   129 61248.5309      28.213      28.568    -0.355     0.000     0.000    -0.355                                                                      
   130 61248.5420      27.626      28.570    -0.944     0.000     0.000    -0.944                                                                      
   131 61248.5531      27.476      28.544    -1.068     0.000     0.000    -1.068                                                                      
   132 61248.5642      27.159      28.547    -1.388     0.000     0.000    -1.388                                                                      
   133 61248.5753      27.648      28.509    -0.861     0.000     0.000    -0.861                                                                      
   134 61248.5865      27.448      28.496    -1.048     0.000     0.000    -1.048                                                                      
   135 61248.5976      27.158      28.488    -1.330     0.000     0.000    -1.330                                                                      
   136 61248.6087      27.291      28.494    -1.203     0.000     0.000    -1.203                                                                      
   137 61248.6198      27.078      28.500    -1.422     0.000     0.000    -1.422                                                                      
   138 61248.6309      27.868      28.458    -0.590     0.000     0.000    -0.590                                                                      
   139 61248.6420      28.180      28.426    -0.246     0.000     0.000    -0.246                                                                      
   140 61248.6531      28.153      28.387    -0.234     0.000     0.000    -0.234                                                                      
   141 61248.6642      28.216      28.345    -0.129     0.000     0.000    -0.129                                                                      
   142 61248.6837      28.449      28.366     0.083     0.000     0.000     0.083                                                                      
   143 61248.6948      28.289      28.367    -0.078     0.000     0.000    -0.078                                                                      
   144 61248.7059      28.709      28.350     0.359     0.000     0.000     0.359                                                                      
   145 61248.7170      29.357      28.318     1.039     0.000     0.000     1.039                                                                      
   146 61248.7281      29.186      28.279     0.907     0.000     0.000     0.907                                                                      
   147 61248.7392      29.093      28.273     0.820     0.000     0.000     0.820                                                                      
   148 61248.7504      29.708      28.291     1.417     0.000     0.000     1.417                                                                      
   149 61248.7615      29.759      28.296     1.463     0.000     0.000     1.463                                                                      
   150 61248.7726      29.086      28.321     0.765     0.000     0.000     0.765                                                                      
   151 61248.7837      30.077      28.304     1.773     0.000     0.000     1.773 @    1.008 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   152 61248.7948      29.418      28.315     1.103     0.000     0.000     1.103                                                                      
   153 61248.8059      29.868      28.323     1.545     0.000     0.000     1.545                                                                      
   154 61248.8170      29.748      28.277     1.471     0.000     0.000     1.471                                                                      
   155 61248.8281      28.821      28.294     0.527     0.000     0.000     0.527                                                                      
   156 61248.8392      28.867      28.299     0.568     0.000     0.000     0.568                                                                      
   157 61248.8504      28.246      28.292    -0.046     0.000     0.000    -0.046                                                                      
   158 61248.8615      28.296      28.264     0.032     0.000     0.000     0.032                                                                      
   159 61248.8726      27.135      28.246    -1.111     0.000     0.000    -1.111 @   -1.143 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   160 61248.8837      26.817      28.231    -1.414     0.000     0.000    -1.414                                                                      
   161 61248.8948      26.892      28.212    -1.320     0.000     0.000    -1.320                                                                      
   162 61248.9059      26.849      28.190    -1.341     0.000     0.000    -1.341                                                                      
   163 61248.9170      27.493      28.195    -0.702     0.000     0.000    -0.702                                                                      
   164 61248.9281      26.564      28.204    -1.640     0.000     0.000    -1.640                                                                      
   165 61248.9392      27.585      28.197    -0.612     0.000     0.000    -0.612 @    1.028 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   166 61248.9503      27.597      28.173    -0.576     0.000     0.000    -0.576                                                                      
   167 61248.9615      27.382      28.154    -0.772     0.000     0.000    -0.772                                                                      
   168 61248.9726      27.991      28.147    -0.156     0.000     0.000    -0.156                                                                      
   169 61248.9837      28.326      28.122     0.204     0.000     0.000     0.204                                                                      
   170 61248.9948      28.907      28.083     0.824     0.000     0.000     0.824                                                                      
   171 61249.0170      27.588      28.027    -0.439     0.000     0.000    -0.439 @   -1.263 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   172 61249.0281      28.234      28.017     0.217     0.000     0.000     0.217                                                                      
   173 61249.0392      27.666      28.003    -0.337     0.000     0.000    -0.337                                                                      
   174 61249.0503      27.484      28.011    -0.527     0.000     0.000    -0.527                                                                      
   175 61249.0615      28.649      27.997     0.652     0.000     0.000     0.652 @    1.179 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   176 61249.0726      27.549      28.000    -0.451     0.000     0.000    -0.451 @   -1.103 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   177 61249.0837      27.380      27.931    -0.551     0.000     0.000    -0.551                                                                      
   178 61249.0948      28.284      27.896     0.388     0.000     0.000     0.388                                                                      
   179 61249.1059      27.690      27.914    -0.224     0.000     0.000    -0.224                                                                      
   180 61249.1170      27.115      27.876    -0.761     0.000     0.000    -0.761                                                                      
   181 61249.1281      27.312      27.892    -0.580     0.000     0.000    -0.580                                                                      
   182 61249.1392      27.272      27.900    -0.628     0.000     0.000    -0.628                                                                      
   183 61249.1504      27.289      27.883    -0.594     0.000     0.000    -0.594                                                                      
   184 61249.1615      27.746      27.822    -0.076     0.000     0.000    -0.076                                                                      
   185 61249.1726      25.972      27.813    -1.841     0.000     0.000    -1.841 @   -1.765 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   186 61249.1837      27.412      27.814    -0.402     0.000     0.000    -0.402 @    1.439 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   187 61249.1948      26.690      27.778    -1.088     0.000     0.000    -1.088                                                                      
   188 61249.2059      27.318      27.750    -0.432     0.000     0.000    -0.432                                                                      
   189 61249.2170      26.991      27.710    -0.719     0.000     0.000    -0.719                                                                      
   190 61249.2281      26.424      27.677    -1.253     0.000     0.000    -1.253                                                                      
   191 61249.2392      25.560      27.617    -2.057     0.000     0.000    -2.057                                                                      
   192 61249.2504      25.602      27.597    -1.995     0.000     0.000    -1.995                                                                      
   193 61249.2615      25.806      27.592    -1.786     0.000     0.000    -1.786                                                                      
   194 61249.2726      26.888      27.622    -0.734     0.000     0.000    -0.734 @    1.052 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   195 61249.2837      27.697      27.634     0.063     0.000     0.000     0.063                                                                      
   196 61249.2948      27.490      27.580    -0.090     0.000     0.000    -0.090                                                                      
   197 61249.3059      27.457      27.612    -0.155     0.000     0.000    -0.155                                                                      
   198 61249.3170      27.050      27.631    -0.581     0.000     0.000    -0.581                                                                      
   199 61249.3281      26.993      27.636    -0.643     0.000     0.000    -0.643                                                                      
   200 61249.3392      27.316      27.608    -0.292     0.000     0.000    -0.292                                                                      
   201 61249.3504      27.911      27.542     0.369     0.000     0.000     0.369                                                                      
   202 61249.3615      27.883      27.478     0.405     0.000     0.000     0.405                                                                      
   203 61249.3726      27.510      27.504     0.006     0.000     0.000     0.006                                                                      
   204 61249.3837      28.672      27.468     1.204     0.000     0.000     1.204 @    1.198 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   205 61249.3948      28.389      27.435     0.954     0.000     0.000     0.954                                                                      
   206 61249.4059      28.484      27.434     1.050     0.000     0.000     1.050                                                                      
   207 61249.4170      28.383      27.406     0.977     0.000     0.000     0.977                                                                      
   208 61249.4281      28.439      27.419     1.020     0.000     0.000     1.020                                                                      
   209 61249.4503      27.831      27.411     0.420     0.000     0.000     0.420                                                                      
   210 61249.4615      26.460      27.361    -0.901     0.000     0.000    -0.901 @   -1.321 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   211 61249.4726      27.047      27.382    -0.335     0.000     0.000    -0.335                                                                      
   212 61249.4837      25.459      27.356    -1.897     0.000     0.000    -1.897 @   -1.562 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   213 61249.4948      25.462      27.310    -1.848     0.000     0.000    -1.848                                                                      
   214 61249.5170      24.859      27.301    -2.442     0.000     0.000    -2.442                                                                      
   215 61249.5281      25.334      27.304    -1.970     0.000     0.000    -1.970                                                                      
   216 61249.5503      25.311      27.293    -1.982     0.000     0.000    -1.982                                                                      
   217 61249.5615      24.813      27.293    -2.480     0.000     0.000    -2.480                                                                      
   218 61249.5726      25.519      27.296    -1.777     0.000     0.000    -1.777                                                                      
   219 61249.5837      25.152      27.304    -2.152     0.000     0.000    -2.152                                                                      
   220 61249.5948      25.043      27.285    -2.242     0.000     0.000    -2.242                                                                      
   221 61249.6059      25.625      27.291    -1.666     0.000     0.000    -1.666                                                                      
   222 61249.6170      26.195      27.266    -1.071     0.000     0.000    -1.071                                                                      
   223 61249.6281      25.850      27.234    -1.384     0.000     0.000    -1.384                                                                      
   224 61249.6392      26.049      27.190    -1.141     0.000     0.000    -1.141                                                                      
   225 61249.6504      27.399      27.154     0.245     0.000     0.000     0.245 @    1.386 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   226 61249.6615      27.105      27.147    -0.042     0.000     0.000    -0.042                                                                      
   227 61249.6809      27.026      27.113    -0.087     0.000     0.000    -0.087                                                                      
   228 61249.6920      27.616      27.097     0.519     0.000     0.000     0.519                                                                      
   229 61249.7031      27.185      27.070     0.115     0.000     0.000     0.115                                                                      
   230 61249.7476      27.325      27.031     0.294     0.000     0.000     0.294                                                                      
   231 61249.7587      26.525      27.048    -0.523     0.000     0.000    -0.523                                                                      
   232 61249.7698      26.617      27.057    -0.440     0.000     0.000    -0.440                                                                      
   233 61249.7809      27.038      27.046    -0.008     0.000     0.000    -0.008                                                                      
   234 61249.7920      27.207      27.032     0.175     0.000     0.000     0.175                                                                      
   235 61249.8031      26.157      26.994    -0.837     0.000     0.000    -0.837 @   -1.012 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   236 61249.8142      26.005      26.973    -0.968     0.000     0.000    -0.968                                                                      
   237 61249.8253      24.962      26.976    -2.014     0.000     0.000    -2.014 @   -1.046 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   238 61249.8365      25.305      26.981    -1.676     0.000     0.000    -1.676                                                                      
   239 61249.8476      25.929      26.961    -1.032     0.000     0.000    -1.032                                                                      
   240 61249.8587      25.265      26.914    -1.649     0.000     0.000    -1.649                                                                      
   241 61249.8698      24.854      26.892    -2.038     0.000     0.000    -2.038                                                                      
   242 61249.8809      26.111      26.868    -0.757     0.000     0.000    -0.757 @    1.281 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   243 61249.8920      25.685      26.855    -1.170     0.000     0.000    -1.170                                                                      
   244 61249.9031      25.517      26.825    -1.308     0.000     0.000    -1.308                                                                      
   245 61249.9142      25.243      26.811    -1.568     0.000     0.000    -1.568                                                                      
   246 61249.9253      25.472      26.784    -1.312     0.000     0.000    -1.312                                                                      
   247 61249.9365      25.446      26.772    -1.326     0.000     0.000    -1.326                                                                      
   248 61249.9476      25.060      26.768    -1.708     0.000     0.000    -1.708                                                                      
   249 61249.9587      25.429      26.741    -1.312     0.000     0.000    -1.312                                                                      
   250 61249.9698      25.927      26.727    -0.800     0.000     0.000    -0.800                                                                      
   251 61249.9809      26.378      26.707    -0.329     0.000     0.000    -0.329                                                                      
   252 61249.9920      27.067      26.681     0.386     0.000     0.000     0.386                                                                      
   253 61250.0142      27.269      26.642     0.627     0.000     0.000     0.627                                                                      
   254 61250.0254      27.097      26.636     0.461     0.000     0.000     0.461                                                                      
   255 61250.0365      27.906      26.599     1.307     0.000     0.000     1.307                                                                      
   256 61250.0476      27.624      26.549     1.075     0.000     0.000     1.075                                                                      
   257 61250.0587      27.465      26.522     0.943     0.000     0.000     0.943                                                                      
   258 61250.0698      26.528      26.529    -0.001     0.000     0.000    -0.001                                                                      
   259 61250.0809      27.725      26.530     1.195     0.000     0.000     1.195 @    1.196 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   260 61250.0920      27.371      26.487     0.884     0.000     0.000     0.884                                                                      
   261 61250.1031      27.254      26.488     0.766     0.000     0.000     0.766                                                                      
   262 61250.1142      27.290      26.464     0.826     0.000     0.000     0.826                                                                      
   263 61250.1254      26.440      26.442    -0.002     0.000     0.000    -0.002                                                                      
   264 61250.1365      26.735      26.433     0.302     0.000     0.000     0.302                                                                      
   265 61250.1476      26.909      26.414     0.495     0.000     0.000     0.495                                                                      
   266 61250.1587      25.916      26.423    -0.507     0.000     0.000    -0.507 @   -1.002 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   267 61250.1698      25.145      26.417    -1.272     0.000     0.000    -1.272                                                                      
   268 61250.1809      25.393      26.418    -1.025     0.000     0.000    -1.025                                                                      
   269 61250.1920      24.699      26.397    -1.698     0.000     0.000    -1.698                                                                      
   270 61250.2031      25.155      26.400    -1.245     0.000     0.000    -1.245                                                                      
   271 61250.2142      24.906      26.415    -1.509     0.000     0.000    -1.509                                                                      
   272 61250.2254      25.277      26.409    -1.132     0.000     0.000    -1.132                                                                      
   273 61250.2365      24.991      26.390    -1.399     0.000     0.000    -1.399                                                                      
   274 61250.2476      24.817      26.352    -1.535     0.000     0.000    -1.535                                                                      
   275 61250.2587      25.079      26.304    -1.225     0.000     0.000    -1.225                                                                      
   276 61250.2698      24.352      26.280    -1.928     0.000     0.000    -1.928                                                                      
   277 61250.2809      24.908      26.281    -1.373     0.000     0.000    -1.373                                                                      
   278 61250.2920      24.534      26.320    -1.786     0.000     0.000    -1.786                                                                      
   279 61250.3031      24.536      26.327    -1.791     0.000     0.000    -1.791                                                                      
   280 61250.3142      24.952      26.368    -1.416     0.000     0.000    -1.416                                                                      
   281 61250.3253      25.597      26.406    -0.809     0.000     0.000    -0.809                                                                      
   282 61250.3365      25.564      26.375    -0.811     0.000     0.000    -0.811                                                                      
   283 61250.3476      26.432      26.356     0.076     0.000     0.000     0.076                                                                      
   284 61250.3587      26.882      26.344     0.538     0.000     0.000     0.538                                                                      
   285 61250.3698      27.170      26.300     0.870     0.000     0.000     0.870                                                                      
   286 61250.3809      26.628      26.420     0.208     0.000     0.000     0.208                                                                      
   287 61250.3920      27.510      26.448     1.062     0.000     0.000     1.062                                                                      
   288 61250.4031      27.331      26.398     0.933     0.000     0.000     0.933                                                                      
   289 61250.4142      26.997      26.304     0.693     0.000     0.000     0.693                                                                      
   290 61250.4253      26.226      26.301    -0.075     0.000     0.000    -0.075                                                                      
   291 61250.4365      26.610      26.295     0.315     0.000     0.000     0.315                                                                      
   292 61250.4476      26.101      26.299    -0.198     0.000     0.000    -0.198                                                                      
   293 61250.4587      26.812      26.294     0.518     0.000     0.000     0.518                                                                      
   294 61250.4698      25.726      26.275    -0.549     0.000     0.000    -0.549 @   -1.067 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   295 61250.4809      24.647      26.258    -1.611     0.000     0.000    -1.611 @   -1.062 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   296 61250.4920      24.859      26.228    -1.369     0.000     0.000    -1.369                                                                      
   297 61250.5031      24.138      26.215    -2.077     0.000     0.000    -2.077                                                                      
   298 61250.5142      24.699      26.198    -1.499     0.000     0.000    -1.499                                                                      
   299 61250.5254      24.595      26.208    -1.613     0.000     0.000    -1.613                                                                      
   300 61250.5365      24.610      26.217    -1.607     0.000     0.000    -1.607                                                                      
   301 61250.5476      24.445      26.203    -1.758     0.000     0.000    -1.758                                                                      
   302 61250.5587      25.201      26.190    -0.989     0.000     0.000    -0.989                                                                      
   303 61250.5698      24.364      26.198    -1.834     0.000     0.000    -1.834                                                                      
   304 61250.5809      24.440      26.211    -1.771     0.000     0.000    -1.771                                                                      
   305 61250.5920      25.093      26.192    -1.099     0.000     0.000    -1.099                                                                      
   306 61250.6031      25.895      26.250    -0.355     0.000     0.000    -0.355                                                                      
   307 61250.6142      25.726      26.216    -0.490     0.000     0.000    -0.490                                                                      
   308 61250.6254      25.621      26.163    -0.542     0.000     0.000    -0.542                                                                      
   309 61250.6365      24.945      26.129    -1.184     0.000     0.000    -1.184                                                                      
   310 61250.6476      25.245      26.127    -0.882     0.000     0.000    -0.882                                                                      
   311 61250.6587      26.766      26.127     0.639     0.000     0.000     0.639 @    1.521 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   312 61250.6781      26.083      26.103    -0.020     0.000     0.000    -0.020                                                                      
   313 61250.6892      27.081      26.098     0.983     0.000     0.000     0.983 @    1.003 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   314 61250.7003      26.540      26.116     0.424     0.000     0.000     0.424                                                                      
   315 61250.7115      26.594      26.092     0.502     0.000     0.000     0.502                                                                      
   316 61250.7226      27.702      26.064     1.638     0.000     0.000     1.638 @    1.136 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   317 61250.7337      26.858      26.042     0.816     0.000     0.000     0.816                                                                      
   318 61250.7670      26.548      26.057     0.491     0.000     0.000     0.491                                                                      
   319 61250.7781      26.863      26.014     0.849     0.000     0.000     0.849                                                                      
   320 61250.7892      25.854      26.012    -0.158     0.000     0.000    -0.158 @   -1.007 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   321 61250.8003      26.941      25.982     0.959     0.000     0.000     0.959 @    1.117 SG03PT13.EEEA_SG03PT13.333A                               
   322 61250.8115      26.148      25.966     0.182     0.000     0.000     0.182                                                                      
   323 61250.8226      26.329      25.954     0.375     0.000     0.000     0.375                                                                      
