! 2608     Mjd         Link1       Link2     dLink     Jump1     Jump2    dLink_ SX:\TaN\2608\Dlk\SG01PT13_SG03PT13.P3AA4           
     1 61247.0115       3.223      29.858   -26.635     0.000     0.000   -26.635                                                                      
     2 61247.0226       3.236      29.794   -26.558     0.000     0.000   -26.558                                                                      
     3 61247.0337       3.302      29.829   -26.527     0.000     0.000   -26.527                                                                      
     4 61247.0448       3.196      29.848   -26.652     0.000     0.000   -26.652                                                                      
     5 61247.0559       3.032      29.781   -26.749     0.000     0.000   -26.749                                                                      
     6 61247.0670       3.343      29.800   -26.457     0.000     0.000   -26.457                                                                      
     7 61247.0781       2.504      29.789   -27.285     0.000     0.000   -27.285                                                                      
     8 61247.0892       2.658      29.730   -27.072     0.000     0.000   -27.072                                                                      
     9 61247.1004       2.324      29.804   -27.480     0.000     0.000   -27.480                                                                      
    10 61247.1115       3.626      29.859   -26.233     0.000     0.000   -26.233 @    1.247 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
    11 61247.1226       3.202      29.868   -26.666     0.000     0.000   -26.666                                                                      
    12 61247.1337       4.719      29.929   -25.210     0.000     0.000   -25.210 @    1.456 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
    13 61247.1448       3.938      29.842   -25.904     0.000     0.000   -25.904                                                                      
    14 61247.1559       2.968      29.814   -26.846     0.000     0.000   -26.846                                                                      
    15 61247.1670       2.925      29.768   -26.843     0.000     0.000   -26.843                                                                      
    16 61247.1781       3.026      29.738   -26.712     0.000     0.000   -26.712                                                                      
    17 61247.1892       2.951      29.723   -26.772     0.000     0.000   -26.772                                                                      
    18 61247.2003       3.748      29.687   -25.939     0.000     0.000   -25.939                                                                      
    19 61247.2115       3.958      29.633   -25.675     0.000     0.000   -25.675                                                                      
    20 61247.2226       3.249      29.565   -26.316     0.000     0.000   -26.316                                                                      
    21 61247.2337       3.750      29.582   -25.832     0.000     0.000   -25.832                                                                      
    22 61247.2448       3.638      29.589   -25.951     0.000     0.000   -25.951                                                                      
    23 61247.2559       3.466      29.562   -26.096     0.000     0.000   -26.096                                                                      
    24 61247.2670       3.373      29.612   -26.239     0.000     0.000   -26.239                                                                      
    25 61247.2781       3.476      29.630   -26.154     0.000     0.000   -26.154                                                                      
    26 61247.2892       3.324      29.636   -26.312     0.000     0.000   -26.312                                                                      
    27 61247.3003       2.439      29.614   -27.175     0.000     0.000   -27.175                                                                      
    28 61247.3115       2.161      29.596   -27.435     0.000     0.000   -27.435                                                                      
    29 61247.3226       2.700      29.621   -26.921     0.000     0.000   -26.921                                                                      
    30 61247.3337       1.634      29.599   -27.965     0.000     0.000   -27.965 @   -1.044 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
    31 61247.3448       1.937      29.587   -27.650     0.000     0.000   -27.650                                                                      
    32 61247.3559       2.611      29.551   -26.940     0.000     0.000   -26.940                                                                      
    33 61247.3670       2.335      29.547   -27.212     0.000     0.000   -27.212                                                                      
    34 61247.3781       1.350      29.526   -28.176     0.000     0.000   -28.176                                                                      
    35 61247.3892       2.031      29.570   -27.539     0.000     0.000   -27.539                                                                      
    36 61247.4004       3.461      29.578   -26.117     0.000     0.000   -26.117 @    1.422 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
    37 61247.4115       3.728      29.611   -25.883     0.000     0.000   -25.883                                                                      
    38 61247.4226       3.085      29.595   -26.510     0.000     0.000   -26.510                                                                      
    39 61247.4337       1.854      29.564   -27.710     0.000     0.000   -27.710 @   -1.200 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
    40 61247.4448       3.417      29.510   -26.093     0.000     0.000   -26.093 @    1.617 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
    41 61247.4559       2.636      29.590   -26.954     0.000     0.000   -26.954                                                                      
    42 61247.4670       2.497      29.453   -26.956     0.000     0.000   -26.956                                                                      
    43 61247.4781       2.945      29.417   -26.472     0.000     0.000   -26.472                                                                      
    44 61247.4892       4.028      29.363   -25.335     0.000     0.000   -25.335 @    1.137 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
    45 61247.5004       2.677      29.465   -26.788     0.000     0.000   -26.788 @   -1.453 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
    46 61247.5115       2.540      29.526   -26.986     0.000     0.000   -26.986                                                                      
    47 61247.5226       1.459      29.508   -28.049     0.000     0.000   -28.049 @   -1.063 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
    48 61247.5337       1.647      29.599   -27.952     0.000     0.000   -27.952                                                                      
    49 61247.5448       1.823      29.516   -27.693     0.000     0.000   -27.693                                                                      
    50 61247.5559       2.267      29.481   -27.214     0.000     0.000   -27.214                                                                      
    51 61247.5670       3.352      29.449   -26.097     0.000     0.000   -26.097 @    1.117 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
    52 61247.5781       2.004      29.447   -27.443     0.000     0.000   -27.443 @   -1.346 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
    53 61247.5892       2.242      29.423   -27.181     0.000     0.000   -27.181                                                                      
    54 61247.6004       2.166      29.376   -27.210     0.000     0.000   -27.210                                                                      
    55 61247.6115       2.633      29.361   -26.728     0.000     0.000   -26.728                                                                      
    56 61247.6226       3.775      29.363   -25.588     0.000     0.000   -25.588 @    1.140 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
    57 61247.6337       4.259      29.386   -25.127     0.000     0.000   -25.127                                                                      
    58 61247.6448       3.593      29.450   -25.857     0.000     0.000   -25.857                                                                      
    59 61247.6559       3.583      29.463   -25.880     0.000     0.000   -25.880                                                                      
    60 61247.6670       2.948      29.371   -26.423     0.000     0.000   -26.423                                                                      
    61 61247.6865       3.274      29.389   -26.115     0.000     0.000   -26.115                                                                      
    62 61247.6976       2.721      29.376   -26.655     0.000     0.000   -26.655                                                                      
    63 61247.7087       2.308      29.347   -27.039     0.000     0.000   -27.039                                                                      
    64 61247.7198       2.294      29.296   -27.002     0.000     0.000   -27.002                                                                      
    65 61247.7309       2.573      29.234   -26.661     0.000     0.000   -26.661                                                                      
    66 61247.7420       2.466      29.188   -26.722     0.000     0.000   -26.722                                                                      
    67 61247.7531       3.187      29.195   -26.008     0.000     0.000   -26.008                                                                      
    68 61247.7642       3.083      29.208   -26.125     0.000     0.000   -26.125                                                                      
    69 61247.7754       3.749      29.284   -25.535     0.000     0.000   -25.535                                                                      
    70 61247.7865       3.277      29.324   -26.047     0.000     0.000   -26.047                                                                      
    71 61247.7976       2.822      29.190   -26.368     0.000     0.000   -26.368                                                                      
    72 61247.8087       2.591      29.154   -26.563     0.000     0.000   -26.563                                                                      
    73 61247.8198       2.144      29.077   -26.933     0.000     0.000   -26.933                                                                      
    74 61247.8309       2.686      29.215   -26.529     0.000     0.000   -26.529                                                                      
    75 61247.8420       1.633      29.280   -27.647     0.000     0.000   -27.647 @   -1.118 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
    76 61247.8531       2.450      29.237   -26.787     0.000     0.000   -26.787                                                                      
    77 61247.8642       2.284      29.225   -26.941     0.000     0.000   -26.941                                                                      
    78 61247.8754       2.346      29.147   -26.801     0.000     0.000   -26.801                                                                      
    79 61247.8865       3.473      29.079   -25.606     0.000     0.000   -25.606 @    1.195 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
    80 61247.8976       1.853      29.087   -27.234     0.000     0.000   -27.234 @   -1.628 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
    81 61247.9087       2.155      29.103   -26.948     0.000     0.000   -26.948                                                                      
    82 61247.9198       1.622      29.102   -27.480     0.000     0.000   -27.480                                                                      
    83 61248.0087       1.766      28.979   -27.213     0.000     0.000   -27.213                                                                      
    84 61248.0198       2.460      28.945   -26.485     0.000     0.000   -26.485                                                                      
    85 61248.0309       2.429      28.923   -26.494     0.000     0.000   -26.494                                                                      
    86 61248.0420       1.650      28.903   -27.253     0.000     0.000   -27.253                                                                      
    87 61248.0531       2.063      28.904   -26.841     0.000     0.000   -26.841                                                                      
    88 61248.0642       2.400      28.890   -26.490     0.000     0.000   -26.490                                                                      
    89 61248.0753       1.959      28.882   -26.923     0.000     0.000   -26.923                                                                      
    90 61248.0865       1.919      28.885   -26.966     0.000     0.000   -26.966                                                                      
    91 61248.0976       1.693      28.883   -27.190     0.000     0.000   -27.190                                                                      
    92 61248.1087       2.517      28.894   -26.377     0.000     0.000   -26.377                                                                      
    93 61248.1198       2.681      28.919   -26.238     0.000     0.000   -26.238                                                                      
    94 61248.1309       3.807      28.899   -25.092     0.000     0.000   -25.092 @    1.146 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
    95 61248.1420       3.274      28.864   -25.590     0.000     0.000   -25.590                                                                      
    96 61248.1531       2.563      28.824   -26.261     0.000     0.000   -26.261                                                                      
    97 61248.1642       1.905      28.823   -26.918     0.000     0.000   -26.918                                                                      
    98 61248.1753       1.721      28.810   -27.089     0.000     0.000   -27.089                                                                      
    99 61248.1865       2.142      28.840   -26.698     0.000     0.000   -26.698                                                                      
   100 61248.1976       2.540      28.807   -26.267     0.000     0.000   -26.267                                                                      
   101 61248.2087       2.540      28.794   -26.254     0.000     0.000   -26.254                                                                      
   102 61248.2198       3.008      28.788   -25.780     0.000     0.000   -25.780                                                                      
   103 61248.2309       3.195      28.780   -25.585     0.000     0.000   -25.585                                                                      
   104 61248.2420       2.745      28.754   -26.009     0.000     0.000   -26.009                                                                      
   105 61248.2531       2.321      28.755   -26.434     0.000     0.000   -26.434                                                                      
   106 61248.2642       2.617      28.727   -26.110     0.000     0.000   -26.110                                                                      
   107 61248.2754       2.686      28.705   -26.019     0.000     0.000   -26.019                                                                      
   108 61248.2865       2.232      28.743   -26.511     0.000     0.000   -26.511                                                                      
   109 61248.2976       0.917      28.715   -27.798     0.000     0.000   -27.798 @   -1.287 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   110 61248.3087       1.862      28.729   -26.867     0.000     0.000   -26.867                                                                      
   111 61248.3198       1.861      28.711   -26.850     0.000     0.000   -26.850                                                                      
   112 61248.3309       0.356      28.746   -28.390     0.000     0.000   -28.390 @   -1.540 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   113 61248.3420       1.557      28.735   -27.178     0.000     0.000   -27.178 @    1.212 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   114 61248.3531       2.272      28.677   -26.405     0.000     0.000   -26.405                                                                      
   115 61248.3642       1.627      28.631   -27.004     0.000     0.000   -27.004                                                                      
   116 61248.3754       1.052      28.583   -27.531     0.000     0.000   -27.531                                                                      
   117 61248.3865       1.633      28.632   -26.999     0.000     0.000   -26.999                                                                      
   118 61248.3976       2.486      28.648   -26.162     0.000     0.000   -26.162                                                                      
   119 61248.4087       2.997      28.657   -25.660     0.000     0.000   -25.660                                                                      
   120 61248.4198       1.974      28.666   -26.692     0.000     0.000   -26.692 @   -1.032 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   121 61248.4309       1.699      28.647   -26.948     0.000     0.000   -26.948                                                                      
   122 61248.4420       2.760      28.663   -25.903     0.000     0.000   -25.903 @    1.045 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   123 61248.4531       1.906      28.668   -26.762     0.000     0.000   -26.762                                                                      
   124 61248.4642       1.818      28.632   -26.814     0.000     0.000   -26.814                                                                      
   125 61248.4754       1.655      28.586   -26.931     0.000     0.000   -26.931                                                                      
   126 61248.4865       2.741      28.540   -25.799     0.000     0.000   -25.799 @    1.132 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   127 61248.4976       1.262      28.541   -27.279     0.000     0.000   -27.279 @   -1.480 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   128 61248.5087       1.338      28.540   -27.202     0.000     0.000   -27.202                                                                      
   129 61248.5198       1.196      28.550   -27.354     0.000     0.000   -27.354                                                                      
   130 61248.5309       0.734      28.568   -27.834     0.000     0.000   -27.834                                                                      
   131 61248.5420       1.161      28.570   -27.409     0.000     0.000   -27.409                                                                      
   132 61248.5531       1.867      28.544   -26.677     0.000     0.000   -26.677                                                                      
   133 61248.5642       1.891      28.547   -26.656     0.000     0.000   -26.656                                                                      
   134 61248.5753       1.397      28.509   -27.112     0.000     0.000   -27.112                                                                      
   135 61248.5865       1.705      28.496   -26.791     0.000     0.000   -26.791                                                                      
   136 61248.5976       1.150      28.488   -27.338     0.000     0.000   -27.338                                                                      
   137 61248.6087       2.108      28.494   -26.386     0.000     0.000   -26.386                                                                      
   138 61248.6198       2.436      28.500   -26.064     0.000     0.000   -26.064                                                                      
   139 61248.6309       3.102      28.458   -25.356     0.000     0.000   -25.356                                                                      
   140 61248.6420       2.599      28.426   -25.827     0.000     0.000   -25.827                                                                      
   141 61248.6531       2.470      28.387   -25.917     0.000     0.000   -25.917                                                                      
   142 61248.6642       1.674      28.345   -26.671     0.000     0.000   -26.671                                                                      
   143 61248.6837       1.951      28.366   -26.415     0.000     0.000   -26.415                                                                      
   144 61248.6948       1.152      28.367   -27.215     0.000     0.000   -27.215                                                                      
   145 61248.7059       1.498      28.350   -26.852     0.000     0.000   -26.852                                                                      
   146 61248.7170       1.269      28.318   -27.049     0.000     0.000   -27.049                                                                      
   147 61248.7281       1.348      28.279   -26.931     0.000     0.000   -26.931                                                                      
   148 61248.7392       1.048      28.273   -27.225     0.000     0.000   -27.225                                                                      
   149 61248.7504       2.008      28.291   -26.283     0.000     0.000   -26.283                                                                      
   150 61248.7615       2.242      28.296   -26.054     0.000     0.000   -26.054                                                                      
   151 61248.7726       3.004      28.321   -25.317     0.000     0.000   -25.317                                                                      
   152 61248.7837       1.532      28.304   -26.772     0.000     0.000   -26.772 @   -1.455 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   153 61248.7948       1.540      28.315   -26.775     0.000     0.000   -26.775                                                                      
   154 61248.8059       1.786      28.323   -26.537     0.000     0.000   -26.537                                                                      
   155 61248.8170       1.118      28.277   -27.159     0.000     0.000   -27.159                                                                      
   156 61248.8281       1.795      28.294   -26.499     0.000     0.000   -26.499                                                                      
   157 61248.8392       1.208      28.299   -27.091     0.000     0.000   -27.091                                                                      
   158 61248.8504       1.500      28.292   -26.792     0.000     0.000   -26.792                                                                      
   159 61248.8615       1.447      28.264   -26.817     0.000     0.000   -26.817                                                                      
   160 61248.8726       1.577      28.246   -26.669     0.000     0.000   -26.669                                                                      
   161 61248.8837       2.547      28.231   -25.684     0.000     0.000   -25.684                                                                      
   162 61248.8948       0.377      28.212   -27.835     0.000     0.000   -27.835 @   -2.151 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   163 61248.9059       0.322      28.190   -27.868     0.000     0.000   -27.868                                                                      
   164 61248.9170       0.447      28.195   -27.748     0.000     0.000   -27.748                                                                      
   165 61248.9948       0.237      28.083   -27.846     0.000     0.000   -27.846                                                                      
   166 61249.0059       1.015      28.024   -27.009     0.000     0.000   -27.009                                                                      
   167 61249.0170       1.845      28.027   -26.182     0.000     0.000   -26.182                                                                      
   168 61249.0281       1.460      28.017   -26.557     0.000     0.000   -26.557                                                                      
   169 61249.0392       1.073      28.003   -26.930     0.000     0.000   -26.930                                                                      
   170 61249.0503       1.631      28.011   -26.380     0.000     0.000   -26.380                                                                      
   171 61249.0615       1.230      27.997   -26.767     0.000     0.000   -26.767                                                                      
   172 61249.0726       0.524      28.000   -27.476     0.000     0.000   -27.476                                                                      
   173 61249.0837       1.008      27.931   -26.923     0.000     0.000   -26.923                                                                      
   174 61249.0948       0.488      27.896   -27.408     0.000     0.000   -27.408                                                                      
   175 61249.1059       1.528      27.914   -26.386     0.000     0.000   -26.386 @    1.022 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   176 61249.1170       2.134      27.876   -25.742     0.000     0.000   -25.742                                                                      
   177 61249.1281       2.631      27.892   -25.261     0.000     0.000   -25.261                                                                      
   178 61249.1392       1.927      27.900   -25.973     0.000     0.000   -25.973                                                                      
   179 61249.1504       1.401      27.883   -26.482     0.000     0.000   -26.482                                                                      
   180 61249.1615       1.033      27.822   -26.789     0.000     0.000   -26.789                                                                      
   181 61249.1726       0.262      27.813   -27.551     0.000     0.000   -27.551                                                                      
   182 61249.1837       0.654      27.814   -27.160     0.000     0.000   -27.160                                                                      
   183 61249.1948       1.457      27.778   -26.321     0.000     0.000   -26.321                                                                      
   184 61249.2059       1.097      27.750   -26.653     0.000     0.000   -26.653                                                                      
   185 61249.2170       1.575      27.710   -26.135     0.000     0.000   -26.135                                                                      
   186 61249.2281       2.407      27.677   -25.270     0.000     0.000   -25.270                                                                      
   187 61249.2392       1.460      27.617   -26.157     0.000     0.000   -26.157                                                                      
   188 61249.2504       0.600      27.597   -26.997     0.000     0.000   -26.997                                                                      
   189 61249.2615       1.259      27.592   -26.333     0.000     0.000   -26.333                                                                      
   190 61249.2726       1.769      27.622   -25.853     0.000     0.000   -25.853                                                                      
   191 61249.2837       0.986      27.634   -26.648     0.000     0.000   -26.648                                                                      
   192 61249.2948       0.714      27.580   -26.866     0.000     0.000   -26.866                                                                      
   193 61249.3059       0.045      27.612   -27.567     0.000     0.000   -27.567                                                                      
   194 61249.3170       0.767      27.631   -26.864     0.000     0.000   -26.864                                                                      
   195 61249.3281      -0.903      27.636   -28.539     0.000     0.000   -28.539 @   -1.675 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   196 61249.3392      -0.219      27.608   -27.827     0.000     0.000   -27.827                                                                      
   197 61249.3504       0.726      27.542   -26.816     0.000     0.000   -26.816 @    1.011 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   198 61249.3615      -0.649      27.478   -28.127     0.000     0.000   -28.127 @   -1.311 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   199 61249.3726      -0.536      27.504   -28.040     0.000     0.000   -28.040                                                                      
   200 61249.3837       0.324      27.468   -27.144     0.000     0.000   -27.144                                                                      
   201 61249.3948       0.848      27.435   -26.587     0.000     0.000   -26.587                                                                      
   202 61249.4059       1.531      27.434   -25.903     0.000     0.000   -25.903                                                                      
   203 61249.4170       0.579      27.406   -26.827     0.000     0.000   -26.827                                                                      
   204 61249.4281       0.127      27.419   -27.292     0.000     0.000   -27.292                                                                      
   205 61249.4392       1.121      27.444   -26.323     0.000     0.000   -26.323                                                                      
   206 61249.4503       0.514      27.411   -26.897     0.000     0.000   -26.897                                                                      
   207 61249.4615       0.459      27.361   -26.902     0.000     0.000   -26.902                                                                      
   208 61249.4726      -0.015      27.382   -27.397     0.000     0.000   -27.397                                                                      
   209 61249.4837       1.071      27.356   -26.285     0.000     0.000   -26.285 @    1.112 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   210 61249.4948       0.414      27.310   -26.896     0.000     0.000   -26.896                                                                      
   211 61249.5059      -0.059      27.294   -27.353     0.000     0.000   -27.353                                                                      
   212 61249.5170      -1.047      27.301   -28.348     0.000     0.000   -28.348                                                                      
   213 61249.5281      -0.240      27.304   -27.544     0.000     0.000   -27.544                                                                      
   214 61249.5392      -0.292      27.312   -27.604     0.000     0.000   -27.604                                                                      
   215 61249.5503       0.086      27.293   -27.207     0.000     0.000   -27.207                                                                      
   216 61249.5615       0.733      27.293   -26.560     0.000     0.000   -26.560                                                                      
   217 61249.5726      -0.184      27.296   -27.480     0.000     0.000   -27.480                                                                      
   218 61249.5837      -0.085      27.304   -27.389     0.000     0.000   -27.389                                                                      
   219 61249.5948      -0.145      27.285   -27.430     0.000     0.000   -27.430                                                                      
   220 61249.6059       1.010      27.291   -26.281     0.000     0.000   -26.281 @    1.149 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   221 61249.6170       0.925      27.266   -26.341     0.000     0.000   -26.341                                                                      
   222 61249.6281       1.510      27.234   -25.724     0.000     0.000   -25.724                                                                      
   223 61249.6392       1.108      27.190   -26.082     0.000     0.000   -26.082                                                                      
   224 61249.6504       1.304      27.154   -25.850     0.000     0.000   -25.850                                                                      
   225 61249.6615       0.466      27.147   -26.681     0.000     0.000   -26.681                                                                      
   226 61249.6809       0.597      27.113   -26.516     0.000     0.000   -26.516                                                                      
   227 61249.6920       0.579      27.097   -26.518     0.000     0.000   -26.518                                                                      
   228 61249.7031      -0.057      27.070   -27.127     0.000     0.000   -27.127                                                                      
   229 61249.7142       0.565      27.058   -26.493     0.000     0.000   -26.493                                                                      
   230 61249.7254       0.102      27.047   -26.945     0.000     0.000   -26.945                                                                      
   231 61249.7365       0.515      27.034   -26.519     0.000     0.000   -26.519                                                                      
   232 61249.7476       0.849      27.031   -26.182     0.000     0.000   -26.182                                                                      
   233 61249.7587       0.755      27.048   -26.293     0.000     0.000   -26.293                                                                      
   234 61249.7698       1.400      27.057   -25.657     0.000     0.000   -25.657                                                                      
   235 61249.7809       0.798      27.046   -26.248     0.000     0.000   -26.248                                                                      
   236 61249.7920       0.445      27.032   -26.587     0.000     0.000   -26.587                                                                      
   237 61249.8031       0.676      26.994   -26.318     0.000     0.000   -26.318                                                                      
   238 61249.8142      -0.073      26.973   -27.046     0.000     0.000   -27.046                                                                      
   239 61249.8253       0.277      26.976   -26.699     0.000     0.000   -26.699                                                                      
   240 61249.8365      -0.066      26.981   -27.047     0.000     0.000   -27.047                                                                      
   241 61249.8476      -0.000      26.961   -26.961     0.000     0.000   -26.961                                                                      
   242 61249.8587      -0.041      26.914   -26.955     0.000     0.000   -26.955                                                                      
   243 61249.8698       0.072      26.892   -26.820     0.000     0.000   -26.820                                                                      
   244 61249.8809       0.572      26.868   -26.296     0.000     0.000   -26.296                                                                      
   245 61249.8920      -1.438      26.855   -28.293     0.000     0.000   -28.293 @   -1.997 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   246 61249.9031      -0.793      26.825   -27.618     0.000     0.000   -27.618                                                                      
   247 61249.9142      -0.643      26.811   -27.454     0.000     0.000   -27.454                                                                      
   248 61249.9587       1.100      26.741   -25.641     0.000     0.000   -25.641 @    1.813 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   249 61249.9698      -1.000      26.727   -27.727     0.000     0.000   -27.727 @   -2.086 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   250 61249.9809      -1.000      26.707   -27.707     0.000     0.000   -27.707                                                                      
   251 61249.9920      -1.500      26.681   -28.181     0.000     0.000   -28.181                                                                      
   252 61250.1142      -0.657      26.464   -27.121     0.000     0.000   -27.121 @    1.060 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   253 61250.1254       1.082      26.442   -25.360     0.000     0.000   -25.360 @    1.761 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   254 61250.1365       0.872      26.433   -25.561     0.000     0.000   -25.561                                                                      
   255 61250.1476       0.148      26.414   -26.266     0.000     0.000   -26.266                                                                      
   256 61250.1587      -0.336      26.423   -26.759     0.000     0.000   -26.759                                                                      
   257 61250.1698      -0.714      26.417   -27.131     0.000     0.000   -27.131                                                                      
   258 61250.1809      -1.461      26.418   -27.879     0.000     0.000   -27.879                                                                      
   259 61250.1920      -0.069      26.397   -26.466     0.000     0.000   -26.466 @    1.413 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   260 61250.2031       0.133      26.400   -26.267     0.000     0.000   -26.267                                                                      
   261 61250.2142      -0.006      26.415   -26.421     0.000     0.000   -26.421                                                                      
   262 61250.2254       0.221      26.409   -26.188     0.000     0.000   -26.188                                                                      
   263 61250.2365       0.101      26.390   -26.289     0.000     0.000   -26.289                                                                      
   264 61250.2476      -0.995      26.352   -27.347     0.000     0.000   -27.347 @   -1.058 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   265 61250.2587      -0.523      26.304   -26.827     0.000     0.000   -26.827                                                                      
   266 61250.2698       0.355      26.280   -25.925     0.000     0.000   -25.925                                                                      
   267 61250.2809      -0.269      26.281   -26.550     0.000     0.000   -26.550                                                                      
   268 61250.2920      -1.056      26.320   -27.376     0.000     0.000   -27.376                                                                      
   269 61250.3031      -0.844      26.327   -27.171     0.000     0.000   -27.171                                                                      
   270 61250.3142      -0.494      26.368   -26.862     0.000     0.000   -26.862                                                                      
   271 61250.3253      -1.876      26.406   -28.282     0.000     0.000   -28.282 @   -1.420 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   272 61250.3365      -0.127      26.375   -26.502     0.000     0.000   -26.502 @    1.780 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   273 61250.3476      -0.633      26.356   -26.989     0.000     0.000   -26.989                                                                      
   274 61250.3587      -1.185      26.344   -27.529     0.000     0.000   -27.529                                                                      
   275 61250.3698      -2.393      26.300   -28.693     0.000     0.000   -28.693 @   -1.164 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   276 61250.3809      -0.941      26.420   -27.361     0.000     0.000   -27.361 @    1.332 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   277 61250.3920      -0.190      26.448   -26.638     0.000     0.000   -26.638                                                                      
   278 61250.4031       0.607      26.398   -25.791     0.000     0.000   -25.791                                                                      
   279 61250.4142      -0.404      26.304   -26.708     0.000     0.000   -26.708                                                                      
   280 61250.4253      -1.239      26.301   -27.540     0.000     0.000   -27.540                                                                      
   281 61250.4365      -0.394      26.295   -26.689     0.000     0.000   -26.689                                                                      
   282 61250.4476      -0.786      26.299   -27.085     0.000     0.000   -27.085                                                                      
   283 61250.4587       0.067      26.294   -26.227     0.000     0.000   -26.227                                                                      
   284 61250.4698      -0.635      26.275   -26.910     0.000     0.000   -26.910                                                                      
   285 61250.4809       0.297      26.258   -25.961     0.000     0.000   -25.961                                                                      
   286 61250.4920      -0.344      26.228   -26.572     0.000     0.000   -26.572                                                                      
   287 61250.5031      -1.021      26.215   -27.236     0.000     0.000   -27.236                                                                      
   288 61250.5142      -1.929      26.198   -28.127     0.000     0.000   -28.127                                                                      
   289 61250.5254      -2.149      26.208   -28.357     0.000     0.000   -28.357                                                                      
   290 61250.5365      -1.273      26.217   -27.490     0.000     0.000   -27.490                                                                      
   291 61250.5476      -0.410      26.203   -26.613     0.000     0.000   -26.613                                                                      
   292 61250.5587       0.168      26.190   -26.022     0.000     0.000   -26.022                                                                      
   293 61250.5698      -1.203      26.198   -27.401     0.000     0.000   -27.401 @   -1.379 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   294 61250.5809      -0.396      26.211   -26.607     0.000     0.000   -26.607                                                                      
   295 61250.5920      -1.171      26.192   -27.363     0.000     0.000   -27.363                                                                      
   296 61250.6031       0.013      26.250   -26.237     0.000     0.000   -26.237 @    1.126 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   297 61250.6142       0.052      26.216   -26.164     0.000     0.000   -26.164                                                                      
   298 61250.6254       0.025      26.163   -26.138     0.000     0.000   -26.138                                                                      
   299 61250.6365       0.387      26.129   -25.742     0.000     0.000   -25.742                                                                      
   300 61250.6476       0.271      26.127   -25.856     0.000     0.000   -25.856                                                                      
   301 61250.6587      -0.320      26.127   -26.447     0.000     0.000   -26.447                                                                      
   302 61250.6781      -0.317      26.103   -26.420     0.000     0.000   -26.420                                                                      
   303 61250.6892      -0.226      26.098   -26.324     0.000     0.000   -26.324                                                                      
   304 61250.7003      -0.256      26.116   -26.372     0.000     0.000   -26.372                                                                      
   305 61250.7115      -0.508      26.092   -26.600     0.000     0.000   -26.600                                                                      
   306 61250.7226      -0.817      26.064   -26.881     0.000     0.000   -26.881                                                                      
   307 61250.7337      -1.206      26.042   -27.248     0.000     0.000   -27.248                                                                      
   308 61250.7448       0.268      26.037   -25.769     0.000     0.000   -25.769 @    1.479 SG01PT13.PPPA_SG03PT13.333A                               
   309 61250.7559       0.319      26.049   -25.730     0.000     0.000   -25.730                                                                      
