61189 10002   21002 -569325.9 1412108  626976.0 1412014 -527533.7 1400004 -188995.9 1400222  734428.4 
61189 10002 1400209 -442181.2 1400212  610613.1 1400207  725662.8 1412015  660135.8 1400210  282994.2 
61189 10002 1400205  977975.2 1412099  392263.6 1412006  197584.4 1442021 -560856.7 1352935 -656568.2 
61189 10002 1352579  980875.8 1402205 -192488.6 
99999
61194 10002   21002 -569518.7 1412108  630734.2 1412014 -526784.7 1400004 -188590.7 1400222  734724.2 
61194 10002 1400209 -441797.1 1400212  616780.2 1400207  729167.0 1412015  662461.9 1400210  287605.5 
61194 10002 1400205  977884.5 1412099  398177.8 1412006  202698.4 1442021 -560549.8 1352935 -656682.7 
61194 10002 1352579  981001.9 1402205 -189760.2 
99999
61199 10002   21002 -569711.7 1412108  634496.1 1412014 -526033.9 1400004 -188185.1 1400222  735020.3 
61199 10002 1400209 -441410.3 1400212  622963.8 1400207  732672.7 1412015  664788.8 1400210  292219.4 
61199 10002 1400205  977793.5 1412099  404082.0 1412006  207816.9 1442021 -560236.7 1352935 -656795.2 
61199 10002 1352579  981094.2 1402205 -187029.8 
99999
61204 10002   21002 -569904.8 1412108  638261.2 1412014 -525282.3 1400004 -187779.4 1400222  735315.7 
61204 10002 1400209 -441024.9 1400212  629147.4 1400207  736179.0 1412015  667115.9 1400210  296838.3 
61204 10002 1400205  977702.5 1412099  409983.3 1412006  212940.2 1442021 -559919.6 1352935 -656909.4 
61204 10002 1352579  981206.9 1402205 -184298.5 
99999
61209 10002   21002 -570097.8 1412108  642029.6 1412014 -524529.7 1400004 -187373.1 1400222  735611.2 
61209 10002 1400209 -440631.6 1400212  635335.9 1400207  739686.7 1412015  669446.7 1400210  301458.6 
61209 10002 1400205  977611.5 1412099  415881.6 1412006  218065.5 1442021 -559598.1 1352935 -657027.4 
61209 10002 1352579  981313.3 1402205 -181565.1 
99999
61214 10002   21002 -570290.9 1412108  645802.1 1412014 -523776.2 1400004 -186966.4 1400222  735906.7 
61214 10002 1400209 -440235.7 1400212  641533.3 1400207  743194.8 1412015  671778.4 1400210  306083.5 
61214 10002 1400205  977520.6 1412099  421782.5 1412006  223195.0 1442021 -559272.0 1352935 -657145.2 
61214 10002 1352579  981405.4 1402205 -178829.7 
99999
61219 10002   21002 -570483.9 1412108  649577.6 1412014 -523021.8 1400004 -186559.2 1400222  736202.1 
61219 10002 1400209 -439837.9 1400212  647735.0 1400207  746704.7 1412015  674112.8 1400210  310710.2 
61219 10002 1400205  977430.4 1412099  427689.8 1412006  228327.4 1442021 -558941.2 1352935 -657261.3 
61219 10002 1352579  981510.1 1402205 -176092.8 