CIRCULAR T 425 ISSN 1143-1393
2023 JUNE 09, 15h UTC
BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES
THE INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION ESTABLISHED BY THE METRE CONVENTION
PAVILLON DE BRETEUIL F-92312 SEVRES CEDEX TEL. +33 1 45 07 70 70 tai@bipm.org

The contents of the sections of BIPM Circular T are fully described in the document " Explanatory supplement to BIPM Circular T "
available at https://webtai.bipm.org/ftp/pub/tai/other-products/notes/explanatory_supplement_v0.6.pdf

1 - Difference between UTC and its local realizations UTC(k) and corresponding uncertainties. From 2017 January 1, 0h UTC, TAI-UTC = 37 s.
Date 2023 0h UTC APR 30 MAY 5 MAY 10 MAY 15 MAY 20 MAY 25 MAY 30 Uncertainty/ns Notes
MJD 60064 60069 60074 60079 60084 60089 60094 uA uB u
Laboratory k [UTC-UTC(k)]/ns
AGGO (La Plata) 928.0 929.3 924.7 918.3 918.0 917.2 898.4 0.7 2.8 2.9
AOS (Borowiec) 0.3 0.5 0.0 0.0 -0.8 -0.9 -1.6 0.3 3.3 3.3
APL (Laurel) -2.8 -5.4 4.9 -1.2 -1.7 -2.1 -1.6 0.3 19.8 19.8
AUS (Sydney) -502.8 -489.4 -477.1 -478.8 -470.9 -450.2 -443.7 0.3 2.8 2.8
BEV (Wien) -5.4 -12.4 -16.3 -26.4 -27.8 -26.4 -25.1 0.3 2.8 2.8
BFKH (Budapest) 7302.5 7345.6 7381.6 7425.2 7460.6 7501.5 7540.0 1.5 20.0 20.1
BIM (Sofiya) 17862.1 17896.5 17899.7 17903.2 17927.7 17974.7 18005.6 0.3 7.2 7.2
BIRM (Beijing) -0.6 -2.3 -1.0 -3.7 -1.8 1.5 -0.4 0.3 3.2 3.2
BY (Minsk) -0.8 0.3 -0.5 -0.4 -0.3 -1.1 -0.8 1.5 3.0 3.3
CAO (Cagliari) -4230.4 -4346.3 -4458.9 -4580.1 -4703.1 -4818.1 -4925.9 1.5 20.0 20.1
CH (Bern-Wabern) 1.0 -0.5 -1.5 -2.0 -2.8 -3.0 -1.3 0.3 1.6 1.6
CNES (Toulouse) -5.6 -5.5 -1.9 -1.4 -0.6 0.8 -4.8 0.3 2.8 2.8
CNM (Queretaro) -1.1 3.6 7.4 -9.5 -5.4 3.3 6.9 1.5 4.2 4.4
CNMP (Panama) -1.5 -0.5 -8.1 -3.7 4.5 5.8 10.8 0.3 5.3 5.3
DFM (Horsholm) 0.6 1.2 0.9 1.3 1.7 1.3 1.4 0.3 2.8 2.8
DFNT (Tunis) 9455.7 9549.2 9658.6 9750.3 9850.3 9952.1 10059.9 0.7 20.0 20.0
DLR (Oberpfaffenhofen) -4.7 -1.9 -0.4 6.7 7.6 3.6 -0.1 0.3 2.8 2.8
DMDM (Belgrade) 10.7 8.1 3.1 4.3 -7.5 -9.3 -15.7 0.3 3.8 3.8
DTAG (Frankfurt/M) 36.7 30.6 27.3 30.4 30.2 30.5 30.6 0.3 3.2 3.2
ESA (Noordwijk) 0.3 -0.4 -0.5 -0.7 -1.1 -0.6 -0.4 0.3 2.7 2.7
HKO (Hong Kong) 202.0 206.7 215.6 234.1 245.4 257.1 273.2 0.5 3.4 3.4
IBM (La Paz) - 86.0 90.8 91.1 109.9 116.3 109.1 4.0 7.4 8.4 (1)
ICE (San Jose) -0.5 -23.1 19.9 65.7 66.1 107.0 118.0 3.5 7.3 8.1
IDN (Serpong-Tangerang) 1196.1 1234.4 1279.1 1312.2 1356.6 1359.0 1396.2 0.3 3.2 3.2
IFAG (Wettzell) -831.3 -825.9 -826.3 -824.9 -822.9 -818.9 -821.6 0.3 2.9 2.9
IGNA (Buenos Aires) -2382.9 -2465.0 -2552.3 -2640.3 -2723.8 -2795.7 -2864.7 0.3 20.0 20.0
IMBH (Sarajevo) -1.1 0.3 -0.3 0.6 4.8 -0.1 -0.1 0.3 2.8 2.8
INCP (Lima) 1858.8 1988.5 2084.0 2193.3 - 2393.8 2508.5 5.0 20.0 20.6
INM (Bogota D.C.) 89.6 93.9 90.3 82.8 59.3 42.7 36.7 2.5 20.0 20.2
INPL (Jerusalem) -20.6 -12.8 -19.4 -15.9 -17.5 -6.5 -5.3 0.3 7.5 7.5
INTI (Buenos Aires) 216.7 212.6 215.9 224.5 228.3 224.7 237.7 0.3 3.2 3.2
INXE (Rio de Janeiro) 85.3 73.5 30.0 -21.5 -27.9 -10.8 -3.2 0.3 3.0 3.0 (2)
IPQ (Caparica) 803.0 801.8 808.9 813.2 812.9 811.4 806.8 0.3 2.8 2.8
IT (Torino) 2.7 3.0 4.0 3.5 3.2 2.6 2.4 0.5 1.9 1.9
JATC (Lintong) 0.6 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 -0.1 0.3 3.3 3.3
JV (Kjeller) 0.1 0.0 -0.3 -0.4 -0.3 0.9 1.5 0.3 4.6 4.6
KRIS (Daejeon) 7.1 7.9 7.9 7.4 6.1 5.4 4.8 0.3 2.8 2.8
KZ (Astana) 2.6 2.3 1.2 3.0 3.7 5.0 5.0 0.7 4.1 4.2
LRTE (Sao Carlos) -5.8 -5.6 -6.9 -5.4 -0.9 -7.0 -9.7 2.0 20.0 20.1
LT (Vilnius) 430.5 427.6 - - - - - 0.3 3.3 3.3
LUX (Belvaux) -9.9 -14.1 -12.1 -3.0 -2.4 1.4 6.0 0.3 2.8 2.8
MASM (Bayanzurkh) -1393.0 -1422.4 -1461.5 -1503.8 -1550.5 -1591.6 -1624.5 0.3 3.3 3.3
MBM (Podgorica) 2635.3 2659.6 2693.2 2701.8 2731.0 2753.9 2773.8 0.3 20.0 20.0
MIKE (Espoo) 1.9 1.6 0.3 -0.8 -1.6 -2.2 -3.1 0.3 2.9 2.9
MSL (Lower Hutt) 35.3 48.1 39.1 26.7 35.7 28.2 43.3 0.7 2.8 2.9
MTC (Makkah) -3396.7 -3401.9 -3418.8 -3432.6 -3444.1 -3460.9 -3476.1 1.0 7.8 7.9
NAO (Mizusawa) -59.4 -45.8 -40.0 -31.9 -22.5 -14.4 -3.0 2.0 20.0 20.1
NICT (Tokyo) -1.6 -0.5 -0.4 -1.2 -1.8 -1.9 -0.8 0.3 2.0 2.0
NIM (Beijing) -2.8 -2.6 -2.7 -2.4 -2.0 -1.3 -0.8 0.3 1.9 1.9
NIMB (Bucharest) 168.3 152.4 147.9 147.9 143.8 140.8 135.6 1.5 7.6 7.8
NIMT (Pathumthani) -0.4 -8.8 -17.3 -13.8 -9.0 -3.0 -3.7 0.3 2.8 2.8
NIS (Cairo) 36.2 20.8 11.2 3.7 -10.7 -19.4 -24.7 0.3 7.1 7.1
NIST (Boulder) 0.0 -0.8 -1.9 -2.2 -2.3 -2.0 -1.3 0.3 2.6 2.6
NMIJ (Tsukuba) 27.7 27.7 27.1 25.9 24.7 23.6 22.6 0.3 2.7 2.8
NMLS (Sepang) -560.6 -594.2 -620.2 -645.3 -670.0 -689.4 -708.5 0.3 3.7 3.7
NPL (Teddington) 0.2 -0.5 -0.3 -0.1 -1.7 -0.9 -0.2 0.3 1.6 1.7
NPLI (New-Delhi) 0.3 0.3 0.0 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.3 3.2 3.2
NRC (Ottawa) -0.7 -0.6 -0.4 -1.2 -1.6 -1.5 -0.6 0.3 3.4 3.4
NRL (Washington DC) - - - - - - -
NSAI (Dublin) 3.5 0.3 1.4 6.1 11.3 15.7 15.4 0.5 7.2 7.2
NTSC (Lintong) 0.5 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 -0.2 0.4 3.0 3.0 (3)
ONBA (Buenos Aires) 2752.3 2781.5 2813.5 2828.8 2833.2 2825.3 2844.2 2.0 11.2 11.4
ONRJ (Rio de Janeiro) 1.2 0.4 0.6 -0.9 -0.7 -0.5 -0.4 0.3 2.9 2.9
OP (Paris) -0.5 0.4 0.7 0.8 1.0 1.3 1.7 0.3 1.6 1.6
ORB (Bruxelles) 0.9 0.8 1.0 0.7 0.1 0.3 0.3 0.3 3.0 3.0
PL (Warszawa) 2.3 2.7 2.5 2.7 2.3 2.5 2.5 0.3 2.8 2.8
PTB (Braunschweig) -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.3 -1.1 -1.0 0.1 0.7 0.7
ROA (San Fernando) -2.7 -2.4 -3.1 -2.7 -3.5 -3.9 -3.5 0.3 1.6 1.7
SASO (Riyadh) -475.6 -459.6 -445.8 -426.8 -404.2 -382.3 -362.3 0.3 3.5 3.5
SCL (Hong Kong) 60.6 54.8 56.5 54.4 52.4 48.0 37.1 0.4 3.4 3.4
SG (Singapore) 3.3 7.0 9.1 -3.7 0.8 4.6 7.0 0.3 3.2 3.2
SIQ (Ljubljana) -5.4 -12.7 -5.5 -10.5 -12.6 -2.7 5.4 0.3 3.9 3.9
SL (Colombo) - - - - - - -
SMD (Bruxelles) -1.8 -1.9 -1.8 -2.0 -2.1 -2.4 -2.8 0.3 3.5 3.5
SMU (Bratislava) 258.2 247.8 251.6 276.6 290.6 203.8 196.2 6.0 12.2 13.6
SP (Boras) 0.0 0.3 0.7 1.3 1.5 2.1 2.4 0.3 1.7 1.8
SU (Moskva) -0.5 -1.5 -2.0 -1.9 -2.0 -2.0 -2.0 0.3 1.6 1.6
TL (Chung-Li) 2.7 1.5 0.8 0.3 -0.4 -0.7 -0.9 0.3 2.0 2.0
TP (Praha) -6.6 -2.7 -16.5 -3.7 -11.5 -5.5 -15.2 0.3 2.8 2.8
UA (Kharkiv) -13.6 1.3 1.7 -0.9 0.7 0.1 2.9 1.5 7.3 7.5
UAE (Abu Dhabi) 25.6 25.9 - - - - - 10.0 4.5 11.0
UME (Gebze-Kocaeli) -1.7 -1.8 -1.7 -2.0 -0.3 -1.2 -1.1 0.3 3.7 3.7
USNO (Washington DC) -0.4 -0.6 0.0 0.1 0.1 0.7 0.8 0.3 1.6 1.7
UTE (Montevideo) 5.3 -9.3 -2.0 3.6 13.5 25.8 23.9 3.0 7.6 8.2
VMI (Ha Noi) 5.5 12.6 3.8 -4.1 1.8 14.9 18.3 0.5 2.8 2.8
VSL (Delft) 3.6 0.3 -7.7 -5.6 1.3 0.4 0.7 0.3 1.6 1.6
ZA (Pretoria) 1.1 2.4 0.6 -1.1 -4.2 -3.2 2.2 1.0 3.2 3.4
- Notes on section 1:
(1) IBM : Instituto Boliviano De Metrologia, La Paz, Bolivia.
(2) INXE : Time step of UTC(INXE) of about +15 ns near MJD 60090 due to master clock change.
(3) NTSC : Apparent time step of UTC(NTSC) about -0.5 ns around MJD 60079.

2 - Difference between the normalized frequencies of EAL and TAI.
Interval of validity f(EAL)-f(TAI)
Steering correction 60064 - 60094 6.498x10-13 (2023 APR 30 - 2023 MAY 30)
New correction 60094 - 60124 6.498x10-13 (2023 MAY 30 - 2023 JUN 29)
New correction foreseen 60124 - 60154 6.498x10-13 (2023 JUN 29 - 2023 JUL 29)

3 - Duration of the TAI scale interval d.

Table 1: Estimate of d by individual PSFS measurements and corresponding uncertainty.
All values are expressed in 10-15 and are valid only for the stated period of estimation.
Standard Period of d uA uB uA/Lab uB/Lab ul/Tai u uSrep Ref(uS) Ref(uB) uB(Ref) Uptime LastRep Nrep3y Steer Note
Estimation %
PTB-CS1 60064 60094 -9.24 8.00 8.00 0.00 0.00 0.07 11.31 PFS/NA T148 8.00 100.0 T424 34 Y (1)
PTB-CS2 60064 60094 -5.19 5.00 12.00 0.00 0.00 0.07 13.00 PFS/NA T148 12.00 100.0 T424 36 Y (1)
IT-Yb1 60064 60079 -0.02 0.00 0.02 0.17 0.02 0.50 0.53 0.19 [1] T383 0.03 30.5 T424 20 Y (2)
KRISS-Yb1 60064 60094 0.21 0.00 0.04 0.11 0.07 0.20 0.24 0.19 [1] T405 0.03 41.8 T424 24 Y (3)
NIM5 60064 60094 -0.20 0.48 0.90 0.10 0.01 0.20 1.04 PFS/NA T340 1.40 98.8 T424 22 Y (4)
NMIJ-F2 60004 60024 0.03 0.18 0.46 0.17 0.00 0.66 0.84 PFS/NA T415 0.47 99.6 T417 13 Y (5)
NMIJ-F2 60039 60054 0.08 0.18 0.46 0.19 0.00 0.49 0.72 PFS/NA T415 0.47 99.8 T417 13 Y (5)
NMIJ-Yb1 60064 60069 -0.05 0.02 0.10 0.08 0.10 1.16 1.17 0.19 [1] T424 0.10 86.8 T424 26 Y (6)
NPL-CsF2 60064 60094 0.41 0.09 0.21 0.07 0.03 0.20 0.31 PFS/NA T284 0.23 94.4 T424 37 Y (7)
NPL-Sr1 60064 60094 0.45 0.00 0.01 0.28 0.10 0.20 0.36 0.19 [1] T423 0.01 84.4 T424 6 Y (8)
NRC-FCs2 60064 60094 0.05 0.13 0.34 0.12 0.00 0.20 0.43 PFS/NA T389 0.23 86.7 T424 44 Y (9)
SYRTE-FO1 60074 60094 -0.03 0.20 0.41 0.06 0.00 0.28 0.54 PFS/NA T301 0.37 87.6 T423 23 Y (10)
SYRTE-FO2 60069 60079 -0.04 0.20 0.28 0.15 0.00 0.53 0.65 PFS/NA T301 0.23 67.6 T424 35 Y (10)
SYRTE-FORb 60069 60079 0.16 0.20 0.31 0.15 0.00 0.53 0.66 0.34 [1] T328 0.34 62.6 T424 33 Y (10)
PTB-CSF1 60064 60094 0.38 0.08 0.38 0.02 0.00 0.07 0.39 PFS/NA T371 0.27 96.8 T424 29 Y (11)
PTB-CSF2 60064 60094 0.04 0.10 0.17 0.01 0.00 0.07 0.21 PFS/NA T370 0.17 98.0 T424 40 Y (11)
SU-CsFO2 60069 60094 0.61 0.28 0.22 0.11 0.00 0.23 0.44 PFS/NA T315 0.50 99.8 T424 33 Y (12)

Notes:
(1) Continuously operating as a clock participating to TAI
(2) Report dated 25 MAY. 2023 by INRIM
(3) Report dated 02 JUN. 2023 by KRISS
(4) Report dated 06 JUN. 2023 by NIM
(5) Report dated 06 JUN. 2023 by NMIJ
(6) Report dated 03 JUN. 2023 by NMIJ
(7) Report dated 01 JUN. 2023 by NPL
(8) Report dated 02 JUN. 2023 by NPL
(9) Report dated 31 MAY. 2023 by NRC
(10) Report dated 05 JUN. 2023 by LNE-SYRTE
(11) Report dated 02 JUN. 2023 by PTB
(12) Report dated 07 JUN. 2023 by SU
[1] CCTF Recommendation PSFS-2 (2021),22nd meeting (session II online),
available at https://www.bipm.org/en/committees/cc/cctf/22-_2-2021

Table 2: Estimate of d by the BIPM based on all PSFS measurements identified to be used for TAI steering
over the period MJD 59704-60094, and corresponding uncertainties.

Period of estimation d u
60064-60094 0.19x10-15 0.11x10-15 (2023 APR 30 - 2023 MAY 30)

4 - Relations of UTC and TAI with predictions of UTC(k) disseminated by GNSS.

[UTC-UTC(USNO)_GPS] = C0', [TAI-UTC(USNO)_GPS] = 37 s + C0'
[UTC-UTC(SU)_GLONASS]= C1', [TAI-UTC(SU)_GLONASS]= 37 s + C1'

For this edition of Circular T, σ0'= 0.8 ns, σ1'= 6.6 ns

2023 0h UTC MJD C0'/ns N0 C1'/ns N1'
APR 30 60064 -1.4 83 40.3 75
MAY 1 60065 -1.3 88 45.9 89
MAY 2 60066 -1.0 82 49.9 84
MAY 3 60067 -0.9 83 51.9 90
MAY 4 60068 -0.8 83 52.4 82
MAY 5 60069 -0.6 81 53.5 82
MAY 6 60070 -1.6 82 53.6 80
MAY 7 60071 -1.7 83 54.0 90
MAY 8 60072 0.4 82 55.5 87
MAY 9 60073 -0.5 81 52.9 89
MAY 10 60074 -2.4 82 50.8 85
MAY 11 60075 -0.5 83 47.1 90
MAY 12 60076 0.2 77 42.7 82
MAY 13 60077 -1.7 88 42.4 87
MAY 14 60078 -2.6 81 46.5 81
MAY 15 60079 -0.7 83 50.7 90
MAY 16 60080 -0.9 83 48.7 87
MAY 17 60081 -1.1 81 37.0 88
MAY 18 60082 0.4 82 29.5 86
MAY 19 60083 -0.6 83 30.9 88
MAY 20 60084 0.8 82 29.1 81
MAY 21 60085 0.7 81 29.3 83
MAY 22 60086 -0.7 81 31.0 89
MAY 23 60087 0.1 83 31.8 90
MAY 24 60088 0.3 81 31.9 88
MAY 25 60089 0.1 81 30.4 87
MAY 26 60090 1.2 81 30.2 84
MAY 27 60091 2.2 83 31.9 89
MAY 28 60092 1.8 81 33.2 88
MAY 29 60093 1.4 81 34.7 86
MAY 30 60094 1.6 81 39.5 89

5 - Time links used for the computation of TAI, calibrations information and corresponding uncertainties.

Link Type Equipment Cal_ID1 / Cal_ID2 uStb/ns uCal/ns uAg/ns Al/ns YYMM
AGGO/PTB GPS P3 TC_2 /PT13 1014-2021 / 1001-2020 0.7 2.7 1.1
AOS /PTB GPSPPP AO_4 /PT13 1014-2018 / 1001-2020 0.3 3.2 2.0
APL /PTB GPSPPP AP04 /PT13 NC / 1001-2020 0.3 20.0
AUS /PTB GPSPPP AU04 /PT13 1015-2021 / 1001-2020 0.3 2.7 1.1
BEV /PTB GPSPPP BE1_ /PT13 1016-2021 / 1001-2020 0.3 2.7 1.1
BFKH/PTB GPS MC MK01 /PT13 NC / 1001-2020 1.5 20.0
BIM /PTB GPSPPP BM51 /PT13 2007-2019 / 1001-2020 0.3 7.2 1.8
BIRM/PTB GPSPPP BI41 /PT13 1016-2018 / 1001-2020 0.3 3.1 1.8
BY /PTB GPS MC BY46 /PT13 1020-2021 / 1001-2020 1.5 2.9 1.1
CAO /PTB GPS MC CA__ /PT13 NC / 1001-2020 1.5 20.0
CNES/PTB GPSPPP CS23 /PT13 1012-2021 / 1001-2020 0.3 2.7 1.1
CNM /PTB GPS MC CN00 /PT13 NA_Al / 1001-2020 1.5 4.1 2.5 -27.3 0804
CNMP/PTB GPSPPP MP1_ /PT13 1011-2017 / 1001-2020 0.3 5.3 2.4
DFM /PTB GPSPPP DK01 /PT13 1017-2022 / 1001-2020 0.3 2.7 1.1
DFNT/PTB GPS P3 DN__ /PT13 NC_Al / 1001-2020 0.7 20.0 10.3 1507
DLR /PTB GPSPPP DL05 /PT13 1016-2021 / 1001-2020 0.3 2.7 1.1
DMDM/PTB GPSPPP ZM68 /PT13 1011-2016 / 1001-2020 0.3 3.7 2.7
DTAG/PTB GPSPPP DT05 /PT13 1012-2019 / 1001-2020 0.3 3.1 1.7
ESA /PTB GPSPPP ES07 /PT13 1014-2022 / 1001-2020 0.3 2.7 1.1
HKO /PTB GPSPPP HKO1 /PT13 1011-2018 / 1001-2020 0.5 3.3 2.2
IBM /PTB GPS MC BO__ /PT13 2005-2016 / 1001-2020 4.0 7.4 2.5
ICE /PTB GPS MC CE1_ /PT13 NA_Al / 1001-2020 3.5 7.3 1.8 -16.5 2111
IDN /PTB GPSPPP KI01 /PT13 1017-2018 / 1001-2020 0.3 3.1 1.9
IFAG/PTB GPSPPP IF20 /PT13 1014-2020 / 1001-2020 0.3 2.8 1.2
IGNA/PTB GPSPPP IG02 /PT13 NC_Al / 1001-2020 0.3 20.0 -7.0 2106
IMBH/PTB GPSPPP BH02 /PT13 1013-2022 / 1001-2020 0.3 2.7 1.1
INCP/PTB GPS MC CP__ /PT13 NC / 1001-2020 5.0 20.0
INM /PTB GPS MC IC__ /PT13 NC / 1001-2020 2.5 20.0
INPL/PTB GPSPPP IL06 /PT13 2003-2016 / 1001-2020 0.3 7.5 2.6
INTI/PTB GPSPPP INTI /PT13 1014-2021 / 1001-2020 0.3 3.1 1.1
INXE/PTB GPSPPP NXRA /PT13 1012-2020 / 1001-2020 0.3 2.9 1.5
IPQ /PTB GPSPPP IP05 /PT13 1017-2021 / 1001-2020 0.3 2.7 1.1
JATC/PTB GPSPPP JA01 /PT13 1201-2018 / 1001-2020 0.3 3.2 2.0
JV /PTB GPSPPP JV02 /PT13 1101-2017 / 1001-2020 0.3 4.6 2.2
KRIS/PTB GPSPPP KRP1 /PT13 1015-2021 / 1001-2020 0.3 2.7 1.1
KZ /PTB GPS P3 KZ04 /PT13 1202-2021 / 1001-2020 0.7 4.1 1.1
LRTE/PTB GPSPPP LRRC /PT13 NC / 1001-2020 2.0 20.0
LT /PTB GPSPPP LT02 /PT13 1014-2018 / 1001-2020 0.3 3.2 2.0
LUX /PTB GPSPPP LU02 /PT13 1012-2021 / 1001-2020 0.3 2.7 1.1
MASM/PTB GPSPPP MN__ /PT13 1019-2018 / 1001-2020 0.3 3.2 2.0
MBM /PTB GPSPPP ME01 /PT13 NC / 1001-2020 0.3 20.0
MIKE/PTB GPSPPP MI04 /PT13 1016-2019 / 1001-2020 0.3 2.9 1.6
MSL /PTB GPS P3 MS01 /PT13 1015-2021 / 1001-2020 0.7 2.7 1.1
MTC /PTB GPS P3 MC02 /PT13 NA_Al / 1001-2020 1.0 7.8 3.3 32.6 1411
NAO /PTB GPS MC NAT2 /PT13 NC / 1001-2020 2.0 20.0
NICT/PTB GPSPPP NC4S /PT13 1001-2020 / 1001-2020 0.3 2.0 1.3
NIM /PTB GPSPPP IM03 /PT13 1001-2020 / 1001-2020 0.3 1.9 1.2
NIMB/PTB GPS MC MB02 /PT13 2001-2015 / 1001-2020 1.5 7.6 3.0
NIMT/PTB GPSPPP MTTI /PT13 1016-2022 / 1001-2020 0.3 2.7 1.1
NIS /PTB GPSPPP IS_5 /PT13 2001-2021 / 1001-2020 0.3 7.1 1.1
NMIJ/PTB GPSPPP NM0E /PT13 1015-2022 / 1001-2020 0.3 2.7 1.1
NMLS/PTB GPSPPP LSM2 /PT13 NA_Al / 1001-2020 0.3 3.6 2.4 -13.7 2211
NPLI/PTB GPSPPP LI2P /PT13 1013-2018 / 1001-2020 0.3 3.3 2.2
NRC /PTB GPSPPP NRCC /PT13 1019-2017 / 1001-2020 0.3 3.4 2.3
NRL /PTB NL
NSAI/PTB GAL P3 IE01 /PT13 NA_Al / 1001-2020 0.5 7.2 1.6 -38.8 2304
NTSC/PTB GPSPPP NT05 /PT13 1016-2018 / 1001-2020 0.4 3.1 1.9
ONBA/PTB GPS MC ON__ /PT13 1002-2004 / 1001-2020 2.0 11.2 10.0
ONRJ/PTB GPSPPP RJ03 /PT13 1012-2020 / 1001-2020 0.3 2.8 1.4
ORB /PTB GPSPPP OR5Z /PT13 1011-2020 / 1001-2020 0.3 2.9 1.4
PL /PTB GPSPPP PL_3 /PT13 1301-2021 / 1001-2020 0.3 2.9 1.1
SASO/PTB GPSPPP SAS0 /PT13 1020-2017 / 1001-2020 0.3 3.4 2.3
SCL /PTB GPSPPP SC05 /PT13 1011-2018 / 1001-2020 0.4 3.3 2.2
SG /PTB GPSPPP SG01 /PT13 1019-2018 / 1001-2020 0.3 3.1 1.9
SIQ /PTB GPSPPP SI01 /PT13 1013-2019 / 1001-2020 0.3 3.8 1.5
SL NL
SMD /PTB GPSPPP SD01 /PT13 1014-2017 / 1001-2020 0.3 3.5 2.4
SMU /PTB GPS MC SM00 /PT13 NA_Al / 1001-2020 6.0 12.2 10.0 57.8 0908
SU /PTB GPSPPP SU52 /PT13 1001-2020 / 1001-2020 0.3 1.8 1.1
TL /PTB GPSPPP TLT1 /PT13 1001-2020 / 1001-2020 0.3 1.9 1.2
TP /PTB GPSPPP TP01 /PT13 1013-2021 / 1001-2020 0.3 2.7 1.1
UA /PTB GPS MC UA05 /PT13 2003-2018 / 1001-2020 1.5 7.3 2.0
UAE /PTB GPS MC AE__ /PT13 1019-2021 / 1001-2020 10.0 4.5 1.1
UME /PTB GPSPPP UM01 /PT13 1011-2016 / 1001-2020 0.3 3.7 2.7
UTE /PTB GPS MC UY__ /PT13 2003-2015 / 1001-2020 3.0 7.6 2.9
VMI /PTB GPSPPP VM02 /PT13 1011-2022 / 1001-2020 0.5 2.7 1.1
ZA /PTB GPS P3 ZA02 /PT13 1018-2018 / 1001-2020 1.0 3.2 2.0
Link Type Equipment Cal_ID uStb/ns uCal/ns uAg/ns Al/ns YYMM
CH /PTB TWGPPP CH01 /PTB05 0543-2021 0.3 1.5 1.0
IT /PTB TWSTFT IT01 /PTB05 0584-2022 0.5 1.8 1.1
NIST/PTB TWGPPP NIST01/PTB05 0533-2021 0.3 2.5 2.0
NPL /PTB TWGPPP NPL02 /PTB05 0550-2021 0.3 1.5 1.0
OP /PTB TWSDRR OP51 /PTB55 0546-2021 0.3 1.5 1.1
ROA /PTB TWGPPP ROA01 /PTB05 0547-2021 0.3 1.5 1.1
SP /PTB TWGPPP SP01 /PTB05 0548-2021 0.3 1.7 1.1
USNO/PTB TWGPPP USNO01/PTB05 0534-2021 0.3 1.9 1.7
VSL /PTB TWGPPP VSL01 /PTB05 0549-2021 0.3 1.5 1.0