CIRCULAR T 387 ISSN 1143-1393
2020 APRIL 10, 13h UTC
BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES
THE INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION ESTABLISHED BY THE METRE CONVENTION
PAVILLON DE BRETEUIL F-92312 SEVRES CEDEX TEL. +33 1 45 07 70 70 tai@bipm.org

The contents of the sections of BIPM Circular T are fully described in the document " Explanatory supplement to BIPM Circular T "
available at https://webtai.bipm.org/ftp/pub/tai/other-products/notes/explanatory_supplement_v0.2.pdf

1 - Difference between UTC and its local realizations UTC(k) and corresponding uncertainties. From 2017 January 1, 0h UTC, TAI-UTC = 37 s.
Date 2020 0h UTC FEB 25 MAR 1 MAR 6 MAR 11 MAR 16 MAR 21 MAR 26 MAR 31 Uncertainty/ns Notes
MJD 58904 58909 58914 58919 58924 58929 58934 58939 uA uB u
Laboratory k [UTC-UTC(k)]/ns
AOS (Borowiec) 10.2 11.5 11.8 11.9 10.8 9.9 7.8 6.2 0.5 4.3 4.4
APL (Laurel) 0.6 0.4 -0.6 1.1 1.4 2.4 2.8 2.8 0.3 20.0 20.0
AUS (Sydney) -338.9 -342.3 -363.0 -374.4 -386.4 -386.5 -393.7 -394.5 0.3 6.6 6.6
BEV (Wien) -49.7 -40.6 -31.7 -26.7 -20.3 -8.3 3.5 6.2 0.5 3.4 3.5
BFKH (Budapest) 463.7 483.3 506.7 521.1 545.5 567.2 587.4 607.9 1.5 20.0 20.1
BIM (Sofiya) 12417.4 12455.2 12479.9 12513.1 12537.1 12564.4 12590.0 12608.6 0.7 7.0 7.1
BIRM (Beijing) -4.8 -8.0 -9.9 -10.0 3.1 3.7 10.4 2.6 0.3 2.7 2.7
BOM (Skopje) -3240.5 -3258.5 -3283.1 -3296.4 -3316.4 -3335.8 -3349.4 -3371.0 0.3 3.5 3.6
BY (Minsk) -0.6 -0.8 -0.4 -0.7 -0.5 -0.9 -2.0 -1.3 1.5 12.1 12.2
CAO (Cagliari) -17834.7 -17943.6 -18053.6 -18152.2 -18257.0 -18364.6 -18464.2 -18571.0 1.5 20.0 20.1
CH (Bern-Wabern) 1.1 0.3 -0.3 1.6 3.7 4.3 0.5 -0.4 0.3 2.3 2.4
CNES (Toulouse) 8.7 10.2 12.5 15.4 12.0 9.4 6.1 4.0 0.3 2.9 2.9
CNM (Queretaro) 4.2 -0.5 3.5 3.0 6.0 3.8 1.9 5.3 2.5 11.2 11.4
CNMP (Panama) 10.6 3.2 -1.6 -3.8 -12.2 0.9 0.7 11.0 0.7 7.5 7.5
DFNT (Tunis) 18972.6 19203.3 311.5 544.4 769.0 976.6 1194.8 1417.0 0.7 20.0 20.0 (1)
DLR (Oberpfaffenhofen) 1398.7 1366.8 1325.1 1280.1 1238.7 - - 898.0 0.7 3.5 3.6
DMDM (Belgrade) -12.6 -12.9 -17.8 -16.2 -12.9 -15.7 -13.1 -12.9 0.3 3.5 3.5
DTAG (Frankfurt/M) 15.4 9.2 16.3 15.9 10.6 6.7 14.1 8.9 0.3 2.7 2.7
EIM (Thessaloniki) 0.7 2.8 3.1 7.8 0.9 3.9 7.8 8.5 3.0 11.2 11.6
ESTC (Noordwijk) -2.1 -1.3 0.3 1.5 2.0 2.3 1.9 1.3 0.3 3.2 3.3
HKO (Hong Kong) 247.8 253.6 263.0 269.4 273.9 280.7 293.9 298.2 0.4 3.0 3.0
ICE (San Jose) 54.9 45.2 39.3 37.0 30.9 22.7 12.4 12.6 5.0 20.0 20.6
IDN (Serpong-Tangerang) 1815.9 1806.0 1823.4 1840.1 1844.9 1865.9 1880.6 1891.0 0.3 2.8 2.8
IFAG (Wettzell) -899.2 -898.8 -895.2 -884.4 -879.2 -875.7 -878.2 -878.7 0.3 3.0 3.0
IGNA (Buenos Aires) - - - - - - - -
IMBH (Sarajevo) -1.2 -0.2 2.3 -1.4 2.1 1.6 -0.3 1.8 0.4 2.7 2.7
INCP (Lima) 106.3 84.8 72.8 - - - - - 5.0 20.0 20.6
INM (Bogota D.C.) -18.7 -20.8 -11.4 -10.3 -5.5 -11.1 -16.3 -19.0 2.0 20.0 20.1
INPL (Jerusalem) -14.8 -19.3 -18.7 -24.7 9.8 2.9 2.8 -3.6 0.3 7.3 7.3 (2)
INTI (Buenos Aires) 58.4 58.4 64.2 65.0 69.0 66.1 61.8 61.4 2.5 20.0 20.2
INXE (Rio de Janeiro) -23.7 -8.1 -9.5 -4.1 -3.2 -3.4 -3.1 -0.3 0.3 20.0 20.0
IPQ (Caparica) 213.7 217.0 213.1 213.1 209.9 213.6 213.4 201.9 0.7 20.0 20.0
IT (Torino) 3.9 4.3 4.2 3.6 2.4 2.9 2.7 0.9 0.3 1.1 1.2
JATC (Lintong) 1.5 0.1 0.4 0.9 -0.2 0.1 -0.8 -2.2 0.3 2.9 2.9
JV (Kjeller) 11.0 12.8 2.5 5.8 17.4 28.8 30.4 38.2 0.3 4.3 4.3
KRIS (Daejeon) 11.2 11.6 12.3 15.8 18.0 20.4 21.4 21.1 0.3 3.2 3.2
LRTE (Sao Carlos) 17.1 19.1 13.3 16.5 17.8 13.4 9.3 9.7 0.3 20.0 20.0
LT (Vilnius) 966.4 977.3 986.8 993.2 993.2 1008.4 1018.9 1033.2 0.3 2.9 2.9
LUX (Belvaux) -13.8 -17.4 -8.2 -12.0 -13.1 -12.8 -8.4 -6.4 0.3 3.0 3.0
MASM (Bayanzurkh) -511.4 -528.8 -46.2 -66.1 -86.8 -112.8 -135.5 -150.0 0.7 2.8 2.9 (3)
MBM (Podgorica) 387.0 409.3 439.9 462.3 480.6 502.3 527.0 561.1 0.7 20.0 20.0
MIKE (Espoo) -5.2 -4.2 -3.6 -2.5 -1.6 -0.2 1.1 2.7 0.3 2.6 2.6
MSL (Lower Hutt) 22.8 28.3 19.2 15.7 3.5 -2.1 -24.3 -43.2 1.5 20.0 20.1
NAO (Mizusawa) -5.5 -3.2 -2.5 0.9 8.5 6.5 3.0 15.0 2.0 20.0 20.1
NICT (Tokyo) -4.9 -7.0 -10.5 -12.9 -15.2 -16.5 -16.1 -14.1 0.3 2.1 2.1
NIM (Beijing) -0.4 0.9 1.5 2.3 2.2 3.2 2.2 1.7 0.3 2.0 2.1
NIMB (Bucharest) 8548.1 8589.5 8645.7 8692.9 8744.8 8787.2 8834.8 8875.5 0.4 7.6 7.6
NIMT (Pathumthani) - - - - - - - -
NIS (Cairo) 6.6 7.0 6.9 6.3 2.9 2.0 6.4 5.6 1.0 20.0 20.0
NIST (Boulder) 0.3 0.1 0.3 0.1 -0.5 -0.7 -0.9 -1.0 0.3 1.9 1.9
NMIJ (Tsukuba) -5.7 -2.2 0.3 1.9 1.4 1.0 1.2 2.6 0.3 3.7 3.7
NMLS (Sepang) -1949.0 -2020.8 -2082.4 -2120.5 -2171.1 -2226.1 -2282.7 -2331.2 1.5 4.2 4.5
NPL (Teddington) 3.5 3.7 3.4 3.1 2.5 2.5 3.0 3.0 0.3 2.6 2.7
NPLI (New-Delhi) 5.0 3.6 1.6 -0.2 -1.8 -2.7 -3.7 -5.3 0.3 2.9 2.9
NRC (Ottawa) -35.3 -34.1 -28.7 -31.4 -29.7 -32.5 -37.2 -46.3 0.3 3.1 3.1
NRL (Washington DC) 2.4 4.5 7.1 11.3 7.2 9.2 8.4 5.8 0.3 20.0 20.0
NTSC (Lintong) 1.3 -0.2 0.2 0.7 0.1 -0.9 -1.5 -2.7 0.3 2.8 2.8
ONBA (Buenos Aires) 318.1 317.7 338.5 369.8 386.6 387.9 408.6 418.1 2.0 11.2 11.4
ONRJ (Rio de Janeiro) -2.4 -3.8 7.7 3.0 6.8 6.9 4.2 -3.5 0.4 20.0 20.0
OP (Paris) 0.0 -0.3 -0.4 -0.7 -1.1 -0.8 -0.7 -0.6 0.3 1.1 1.2
ORB (Bruxelles) -2.5 -1.9 -2.1 -1.2 0.1 0.7 0.7 1.2 0.3 3.2 3.2
PL (Warszawa) 14.5 16.0 15.9 15.8 14.6 13.8 10.4 7.6 0.3 2.8 2.9
PTB (Braunschweig) 1.1 1.0 0.7 0.3 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1 0.1 0.6 0.6
ROA (San Fernando) -5.1 -4.1 -3.7 -3.8 -3.2 -3.4 -3.7 -3.6 0.3 1.1 1.2
SASO (Riyadh) -1145.1 -1153.5 -1169.5 -1183.4 -1201.2 -1220.5 -1227.8 -1238.3 0.5 3.1 3.1
SCL (Hong Kong) 37.5 40.1 42.4 46.3 47.5 44.9 41.3 37.2 1.0 3.0 3.1
SG (Singapore) 5.8 11.5 16.0 21.3 18.7 16.3 13.7 14.7 0.3 2.8 2.8
SIQ (Ljubljana) 188.9 3.7 -0.3 -4.9 -31.1 -6.0 6.5 -3.4 0.3 2.7 2.7 (4)
SL (Colombo) 101.9 101.4 104.8 - - - - - 0.3 2.7 2.7
SMD (Bruxelles) -12.9 -13.6 -8.7 -7.9 -8.7 -10.5 -21.8 -13.5 0.3 3.2 3.3
SMU (Bratislava) - - -118.3 -118.2 -117.6 -106.9 -98.7 -100.4 1.5 12.2 12.3
SP (Boras) 4.7 4.4 4.7 4.2 4.1 3.8 2.8 2.4 0.3 1.1 1.1
SU (Moskva) 1.3 0.7 0.3 0.2 0.0 0.2 -0.1 0.2 0.7 2.1 2.2
TL (Chung-Li) 5.8 5.7 1.7 0.9 0.3 0.5 0.0 -0.3 0.3 2.2 2.2
TP (Praha) 11.3 6.4 2.1 -1.8 3.5 9.6 15.9 21.6 0.3 2.7 2.7
UA (Kharkov) -11.4 -4.0 3.9 0.4 1.5 -4.8 -6.8 4.1 1.5 9.4 9.5
UAE (Abu Dhabi) 13.5 13.1 14.7 18.0 14.9 22.6 17.0 14.3 4.0 8.9 9.8
UME (Gebze-Kocaeli) 71.6 76.5 80.6 2.5 2.4 1.5 2.5 4.6 0.3 3.5 3.6
USNO (Washington DC) -0.3 0.1 0.9 1.4 1.7 1.8 1.4 1.3 0.2 1.2 1.2
VMI (Ha Noi) 27.7 43.6 45.4 43.7 32.7 20.7 20.1 9.0 0.3 7.0 7.0
VSL (Delft) -7.2 -11.8 -3.3 6.1 6.4 5.0 4.7 4.3 0.3 1.7 1.7
ZA (Pretoria) 0.1 -0.1 -0.2 2.8 4.3 3.4 2.7 1.2 0.3 2.7 2.7
- Notes on section 1:
(1) DFNT : Apparent time step of UTC(DFNT) of about +19100 ns on MJD 58911.
(2) INPL : Time step of UTC(INPL) of -39.9 ns on MJD 58919.52
(3) MASM : Time step of UTC(MASM) of -500 ns on MJD 58910.13
(4) SIQ : Apparent time step of UTC(SIQ) of about +200 ns on MJD 58907 due to calibration and adjustment.

2 - Difference between the normalized frequencies of EAL and TAI.
Interval of validity f(EAL)-f(TAI)
Steering correction 58904 - 58939 6.493x10-13 (2020 FEB 25 - 2020 MAR 31)
New correction 58939 - 58969 6.493x10-13 (2020 MAR 31 - 2020 APR 30)
New correction foreseen 58969 - 58999 6.493x10-13 (2020 APR 30 - 2020 MAY 30)

3 - Duration of the TAI scale interval d.

Table 1: Estimate of d by individual PSFS measurements and corresponding uncertainty.
All values are expressed in 10-15 and are valid only for the stated period of estimation.
Standard Period of d uA uB ul/lab ul/Tai u uSrep Ref(uS) Ref(uB) uB(Ref) Steer Note
Estimation
PTB-CS1 58904 58939 1.25 8.00 8.00 0.00 0.06 11.31 PFS/NA T148 8. Y (1)
PTB-CS2 58904 58939 -5.03 5.00 12.00 0.00 0.06 13.00 PFS/NA T148 12. Y (1)
NICT-Sr1 58914 58934 -0.26 0.01 0.07 0.09 0.28 0.30 0.4 [1] T371 0.06 Y (2)
NIM5 58909 58939 -0.97 0.46 0.90 0.10 0.20 1.03 PFS/NA T340 1.40 Y (3)
PTB-CSF1 58904 58939 -0.63 0.07 0.31 0.06 0.06 0.33 PFS/NA T371 0.28 Y (4)
PTB-CSF2 58904 58939 -0.61 0.11 0.17 0.01 0.06 0.21 PFS/NA T370 0.17 Y (4)
SU-CsFO2 58904 58939 0.01 0.19 0.22 0.11 0.40 0.50 PFS/NA T315 0.50 Y (5)
SYRTE-FO1 58904 58939 -0.72 0.15 0.31 0.06 0.17 0.39 PFS/NA T301 0.37 Y (6)
SYRTE-FO2 58919 58939 -0.39 0.30 0.23 0.06 0.28 0.48 PFS/NA T301 0.23 Y (6)
SYRTE-FOM 58904 58929 -0.18 0.25 0.66 0.20 0.23 0.77 PFS/NA T372 0.70 Y (6)
SYRTE-FORb 58904 58939 -0.18 0.15 0.25 0.06 0.17 0.34 0.6 [1] T328 0.34 Y (6)

Notes:
(1) Continuously operating as a clock participating to TAI
(2) Report 06 APR. 2020 by NICT
(3) Report 03 APR. 2020 by NIM
(4) Report 03 APR. 2020 by PTB
(5) Report 04 APR. 2020 by SU
(6) Report 03 APR. 2020 by LNE-SYRTE
[1] CCTF Recommendation 2 (2017) : Updates to the CIPM list of standard frequencies in Consultative
Committee for Time and Frequency Report of the 21st meeting (2017), 2017, 56 p.

Table 2: Estimate of d by the BIPM based on all PSFS measurements identified to be used for TAI steering
over the period MJD58544-58939, and corresponding uncertainties.

Period of estimation d u
58904-58939 -0.52x10-15 0.13x10-15 (2020 FEB 25 - 2020 MAR 31)

4 - Relations of UTC and TAI with predictions of UTC(k) disseminated by GNSS.

[UTC-UTC(USNO)_GPS] = C0', [TAI-UTC(USNO)_GPS] = 37 s + C0'
[UTC-UTC(SU)_GLONASS]= C1', [TAI-UTC(SU)_GLONASS]= 37 s + C1'

For this edition of Circular T, σ0'= 0.8 ns, σ1'= 6.6 ns

2020 0h UTC MJD C0'/ns N0 C1'/ns N1'
FEB 25 58904 2.8 89 27.5 65
FEB 26 58905 2.5 89 26.3 76
FEB 27 58906 2.4 90 25.7 90
FEB 28 58907 2.3 89 26.4 87
FEB 29 58908 2.1 89 28.3 88
MAR 1 58909 2.6 89 28.2 88
MAR 2 58910 3.2 90 26.8 90
MAR 3 58911 3.6 89 28.1 88
MAR 4 58912 3.2 89 28.9 86
MAR 5 58913 3.6 89 29.2 89
MAR 6 58914 4.1 90 28.5 87
MAR 7 58915 3.5 89 25.9 83
MAR 8 58916 3.2 89 26.4 89
MAR 9 58917 4.9 89 27.5 86
MAR 10 58918 4.8 90 26.5 82
MAR 11 58919 3.7 89 23.9 86
MAR 12 58920 5.3 89 24.5 88
MAR 13 58921 4.6 89 25.3 80
MAR 14 58922 3.9 90 25.4 89
MAR 15 58923 4.0 89 26.9 87
MAR 16 58924 2.9 89 28.4 84
MAR 17 58925 2.6 89 28.5 85
MAR 18 58926 3.1 90 27.2 84
MAR 19 58927 4.2 89 26.5 85
MAR 20 58928 2.8 80 27.2 85
MAR 21 58929 2.0 89 27.3 88
MAR 22 58930 3.2 90 26.3 90
MAR 23 58931 3.8 89 26.4 89
MAR 24 58932 1.9 89 26.5 83
MAR 25 58933 1.6 89 26.2 89
MAR 26 58934 2.8 90 26.3 83
MAR 27 58935 4.0 89 25.8 87
MAR 28 58936 4.0 89 26.1 87
MAR 29 58937 2.4 89 26.1 88
MAR 30 58938 0.9 90 26.3 89
MAR 31 58939 3.6 89 30.0 89

5 - Time links used for the computation of TAI, calibrations information and corresponding uncertainties.

Link Type Equipment Cal_ID1 / Cal_ID2 uStb/ns uCal/ns uAg/ns Al/ns YYMM
AOS /PTB GPSPPP AO_4 /PT13 NA_Al / 1001-2018 0.5 4.3 3.5 -5.3 1808
APL /PTB GPSPPP AP02 /PT13 NC / 1001-2018 0.3 20.0
AUS /PTB GPSPPP AU04 /PT13 NA_Al / 1001-2018 0.3 6.6 4.3 -2.0 2003
BEV /PTB GPSPPP BE1_ /PT13 1012-2016 / 1001-2018 0.5 3.4 2.4
BFKH/PTB GPS MC MK01 /PT13 NC / 1001-2018 1.5 20.0
BIM /PTB GPSPPP BM51 /PT13 2007-2019 / 1001-2018 0.7 7.0 0.8
BIRM/PTB GPSPPP BI41 /PT13 1016-2018 / 1001-2018 0.3 2.6 0.8
BOM /PTB GPSPPP MABM /PT13 1011-2016 / 1001-2018 0.3 3.5 2.4
BY /PTB GPS MC BY46 /PT13 2001-2008 / 1001-2018 1.5 12.2 10.0
CAO /PTB GPS MC CA__ /PT13 NC / 1001-2018 1.5 20.0
CNES/PTB GPSPPP CS21 /PT13 1015-2018 / 1001-2018 0.3 2.8 1.3
CNM /PTB GPS MC CN00 /PT13 NA_Al / 1001-2018 2.5 11.2 10.0 -27.3 0804
CNMP/PTB GPS P3 MP1_ /PT13 NA_Al / 1001-2018 0.7 7.5 2.7 41.7 1807
DFNT/PTB GPS P3 DN__ /PT13 NC_Al / 1001-2018 0.7 20.0 10.3 1507
DLR /PTB GPS P3 DL05 /PT13 1012-2016 / 1001-2018 0.7 3.5 2.4
DMDM/PTB GPSPPP ZM68 /PT13 1011-2016 / 1001-2018 0.3 3.5 2.4
DTAG/PTB GPSPPP DT05 /PT13 1012-2019 / 1001-2018 0.3 2.6 0.7
EIM /PTB GPS MC EI__ /PT13 NA / 3.0 11.2 10.0
ESTC/PTB GPSPPP ES04 /PT13 1019-2016 / 1001-2018 0.3 3.2 2.0
HKO /PTB GPSPPP HKO2 /PT13 1011-2018 / 1001-2018 0.4 2.9 1.5
ICE /PTB GPS MC CE1_ /PT13 NC / 1001-2018 5.0 20.0
IDN /PTB GPSPPP KI01 /PT13 1017-2018 / 1001-2018 0.3 2.7 0.9
IFAG/PTB GPSPPP IF19 /PT13 1016-2017 / 1001-2018 0.3 3.0 1.7
IGNA/PTB NL
IMBH/PTB GPSPPP BH02 /PT13 1011-2019 / 1001-2018 0.4 2.6 0.8
INCP/PTB GPS MC CP__ /PT13 NC / 1001-2018 5.0 20.0
INM /PTB GPS MC IC__ /PT13 NC / 1001-2018 2.0 20.0
INPL/PTB GPSPPP IL06 /PT13 2003-2016 / 1001-2018 0.3 7.3 2.2
INTI/PTB GPS MC IN__ /PT13 NC / 1001-2018 2.5 20.0
INXE/PTB GPSPPP NXRA /PT13 NC / 1001-2018 0.3 20.0
IPQ /PTB GPS P3 IP05 /PT13 NC / 1001-2018 0.7 20.0
JATC/PTB GPSPPP JA01 /PT13 1201-2018 / 1001-2018 0.3 2.8 1.2
JV /PTB GPSPPP JV02 /PT13 1101-2017 / 1001-2018 0.3 4.3 1.6
KRIS/PTB GPSPPP KRG1 /PT13 1017-2017 / 1001-2018 0.3 3.2 2.0
LRTE/PTB GPSPPP LRRC /PT13 NC / 1001-2018 0.3 20.0
LT /PTB GPSPPP LT02 /PT13 1014-2018 / 1001-2018 0.3 2.8 1.2
LUX /PTB GPSPPP LU01 /PT13 1012-2018 / 1001-2018 0.3 2.9 1.5
MASM/PTB GPS P3 MN__ /PT13 1019-2018 / 1001-2018 0.7 2.7 1.1
MBM /PTB GPS P3 ME01 /PT13 NC / 1001-2018 0.7 20.0
MIKE/PTB GPSPPP MI04 /PT13 1016-2019 / 1001-2018 0.3 2.6 0.7
MSL /PTB GPS P3 MS0_ /PT13 NC / 1001-2018 1.5 20.0
NAO /PTB GPS MC NAT2 /PT13 NC / 1001-2018 2.0 20.0
NICT/PTB GPSPPP NC4S /PT13 1001-2018 / 1001-2018 0.3 2.1 1.3
NIM /PTB GPSPPP IM06 /PT13 1001-2018 / 1001-2018 0.3 2.1 1.2
NIMB/PTB GPSPPP MB02 /PT13 NA_Al / 1001-2018 0.4 7.6 2.9 32.2 1611
NIMT/PTB NL
NIS /PTB GPS P3 IS__ /PT13 NC_Al / 1001-2018 1.0 20.0 +16.4 1303
NMIJ/PTB GPSPPP NM0D /PT13 1001-2014 / 1001-2018 0.3 3.7 3.3
NMLS/PTB GPS MC LSM1 /PT13 1013-2017 / 1001-2018 1.5 4.2 3.2
NPL /PTB GPSPPP NPL1 /PT13 1015-2019 / 1001-2018 0.3 2.6 0.7
NPLI/PTB GPSPPP LI2P /PT13 1013-2018 / 1001-2018 0.3 2.9 1.5
NRC /PTB GPSPPP NRC4 /PT13 1019-2017 / 1001-2018 0.3 3.1 1.8
NRL /PTB GPSPPP RL2_ /PT13 NC / 1001-2018 0.3 20.0
NTSC/PTB GPSPPP NTP1 /PT13 1001-2016 / 1001-2018 0.3 2.9 2.3
ONBA/PTB GPS MC ON__ /PT13 1002-2004 / 1001-2018 2.0 11.2 10.0
ONRJ/PTB GPSPPP RJ03 /PT13 NC_Al / 1001-2018 0.4 20.0 -11.7 1912
ORB /PTB GPSPPP OR5Z /PT13 1018-2017 / 1001-2018 0.3 3.2 2.0
PL /PTB GPSPPP PL_3 /PT13 1014-2018 / 1001-2018 0.3 2.8 1.2
SASO/PTB GPSPPP SAS0 /PT13 1020-2017 / 1001-2018 0.5 3.0 1.7
SCL /PTB GPS P3 SC05 /PT13 1011-2018 / 1001-2018 1.0 2.9 1.5
SG /PTB GPSPPP SG02 /PT13 1019-2018 / 1001-2018 0.3 2.7 0.9
SIQ /PTB GPSPPP SI01 /PT13 1013-2019 / 1001-2018 0.3 2.6 0.7
SL /PTB GPSPPP SL01 /PT13 1017-2018 / 1001-2018 0.3 2.6 0.8
SMD /PTB GPSPPP SD01 /PT13 1014-2017 / 1001-2018 0.3 3.2 2.0
SMU /PTB GPS MC SM00 /PT13 NA_Al / 1001-2018 1.5 12.2 10.0 57.8 0908
SU /PTB GPS P3 SU31 /PT13 1001-2018 / 1001-2018 0.8 2.2 1.4
TL /PTB GPSPPP TLT1 /PT13 1001-2018 / 1001-2018 0.3 2.2 1.4
TP /PTB GPSPPP TP02 /PT13 1015-2019 / 1001-2018 0.3 2.6 0.8
UA /PTB GPS MC UA04 /PT13 2003-2011 / 1001-2018 1.5 9.4 6.3
UAE /PTB GPS MC AE__ /PT13 2001-2016 / 1001-2018 4.0 8.9 5.4
UME /PTB GPSPPP UM01 /PT13 1011-2016 / 1001-2018 0.3 3.5 2.4
VMI /PTB GPSPPP VM02 /PT13 2001-2019 / 1001-2018 0.3 7.0 0.8
ZA /PTB GPSPPP ZA02 /PT13 1018-2018 / 1001-2018 0.3 2.7 1.1
Link Type Equipment Cal_ID uStb/ns uCal/ns uAg/ns Al/ns YYMM
CH /PTB TWGPPP CH01 /PTB05 0284-2012 0.3 2.3 1.8
IT /PTB TWGPPP IT02 /PTB05 0502-2019 0.3 1.0 0.0
NIST/PTB TWGPPP NIST01/PTB05 0393-2015 0.3 1.9 1.3
OP /PTB TWSDRR OP51 /PTB55 0517-2020 0.3 1.0 0.0
ROA /PTB TWGPPP ROA01 /PTB05 0504-2019 0.3 1.0 0.0
SP /PTB TWGPPP SP01 /PTB05 0496-2019 0.3 1.0 0.0
USNO/PTB TWGPPP USNO01/PTB05 0395-2016 0.3 1.5 0.9
VSL /PTB TWGPPP VSL01 /PTB05 0295-2015 0.3 1.6 1.0